Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1219 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.07B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $514.44 | +0.19% | -1.08% | $0 | $24,462.77 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.37 | +0.56% | +5.20% | $0 | $1,886.72 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $884.79 | +0.99% | +2.37% | $0 | $17,121.5 | 0.00 | ||||
| $210.52 | +0.25% | -5.21% | $0 | $11,161.68 | 0.00 | ||||
| $1,235.24 | -0.17% | -2.40% | $0 | $16,680.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.29 | +0.61% | +2.14% | $0 | $23,805.52 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $456.94 | +0.23% | +1.17% | $0 | $6,881.2 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.09 | -0.24% | -6.60% | $0 | $4,624.32 | 0.00 | ||||
| $48.3 | -0.84% | -5.63% | $0 | $5,706.27 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $162.77 | -0.07% | +1.28% | $0 | $2,617.17 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2406 | -0.14% | +7.52% | $0 | $201.13 | 0.00 | |||
| $775.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.17 | -0.69% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,036.47 | +0.53% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.91 | +0.32% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06351 | +0.00% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | +0.29% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6305 | -0.57% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $371.48 | -0.25% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.11 | -0.96% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.43 | -1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,991.3 | -0.25% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,544.22 | -0.80% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.07 | +0.27% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.49 | -0.12% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $883.31 | +0.20% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.83 | -2.16% | +6.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.99 | -0.33% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.7 | -0.27% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)
.png)

















