Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1308 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.71T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.12%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4583 | -0.69% | +3.10% | $85.92M | $796,233.88 | 187.50T | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08374 | -1.36% | +2.05% | $83.74M | $5.04M | 1000.00M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.06369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SafeSAFE | $0.1035 | +1.50% | -2.03% | $81.07M | $2.94M | 783.17M | |||
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | Traden | |||
![]() RedStoneRED | $0.1418 | -3.82% | +2.20% | $78.68M | $5.89M | 554.80M | Traden | ||
![]() GasGAS | $1.23 | +0.44% | -2.95% | $79.64M | $1.87M | 64.99M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2420 | -2.20% | -5.63% | $79.58M | $917,051.74 | 328.90M | Traden | ||
![]() KavaKAVA | $0.07065 | +1.01% | +0.91% | $76.50M | $8.73M | 1.08B | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,151.31 | -1.41% | -2.30% | $77.61M | $2.20M | 36075.94 | Traden | ||
![]() NumeraireNMR | $10 | -3.57% | -15.50% | $76.17M | $14.17M | 7.62M | Traden | ||
![]() ORDIORDI | $3.52 | -3.37% | -5.91% | $73.84M | $10.65M | 21.00M | Traden | ||
![]() LivepeerLPT | $1.5 | -2.17% | -11.25% | $74.69M | $7.29M | 49.69M | Traden | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1275 | -3.77% | -0.96% | $73.18M | $2.70M | 574.07M | Traden | ||
![]() KusamaKSM | $3.87 | -2.93% | -9.02% | $73.60M | $1.33M | 19.04M | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.006834 | +164.46% | +251.63% | $70.67M | $79.27M | 10.34B | Traden | ||
![]() SeekerSKR | $0.01484 | -3.30% | -0.38% | $74.58M | $4.48M | 5.02B | Traden | ||
| $0.07118 | -2.35% | -8.58% | $71.18M | $6.93M | 1000.00M | Traden | |||
| $0.001437 | -2.55% | -3.90% | $71.51M | $2.18M | 49.77B | Traden | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2002 | -2.32% | -6.23% | $68.98M | $6.59M | 344.52M | Traden | ||
![]() DuskDUSK | $0.1087 | -6.62% | -15.26% | $66.40M | $6.06M | 610.89M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AmpAMP | $0.0007531 | -2.40% | +6.16% | $67.61M | $6.39M | 89.78B | Traden | ||
![]() VeloVELO | $0.003833 | -0.82% | -6.22% | $67.33M | $1.87M | 17.56B | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01400 | +1.79% | +16.44% | $68.84M | $68.89M | 4.92B | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009018 | +1.65% | +3.84% | $67.71M | $615,465.66 | 7.51B | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03915 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $785.55 | +0.64% | +2.20% | $63.46M | $1,577.98 | 80786.90 | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6291 | +4.62% | +15.41% | $62.51M | $18.87M | 993.70B | Traden | ||
| $0.06159 | +2.76% | +47.06% | $61.59M | $3.33M | 999.98M | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | Traden | ||
| $0.006256 | +34.16% | +29.46% | $69.78M | $135.68M | 11.15B | Traden | |||
![]() ReRE | $0.3838 | +1.60% | -2.22% | $61.26M | $8.15M | 159.60M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.003472 | +2.39% | +0.58% | $64.33M | $2.74M | 18.53B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04838 | -0.86% | -15.24% | $60.53M | $20.19M | 1.25B | Traden | ||
![]() HoloHOT | $0.0003492 | -2.25% | -5.74% | $62.02M | $1.49M | 177.62B | Traden | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0006037 | -2.51% | -5.16% | $62.80M | $3.32M | 104.02B | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1441 | -3.19% | -4.52% | $59.56M | $24.26M | 413.32M | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2470 | -3.27% | -12.02% | $59.61M | $10.36M | 241.39M | Traden | ||
| $0.2808 | -8.83% | -12.14% | $67.10M | $3.29M | 239.00M | Traden | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006035 | +0.27% | -4.61% | $60.35M | $2.64M | 10.00B | Traden | ||
| $765.48 | -0.69% | -0.01% | $59.71M | $0 | 77997.93 | Traden | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1025 | -5.84% | -15.34% | $59.18M | $7.06M | 577.15M | |||
![]() ComedianBAN | $0.05817 | -3.77% | +9.67% | $58.16M | $3.82M | 999.96M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | -2.31% | -6.47% | $58.76M | $10.57M | 286.84M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































