Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1307 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.69T und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.61%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido DAOLDO | $0.3721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | +0.03% | -0.04% | $303.72M | $193.49M | 304.63M | Traden | ||
![]() GnosisGNO | $112.05 | -0.72% | -1.58% | $295.75M | $491,821.26 | 2.64M | Traden | ||
![]() KiteKITE | $0.1127 | -4.95% | -4.35% | $289.32M | $14.06M | 2.57B | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1420 | -3.69% | -11.37% | $284.06M | $10.14M | 2.00B | Traden | ||
![]() DeriveDRV | $0.3694 | -2.34% | -12.84% | $272.43M | $14.83M | 737.53M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3042 | +0.03% | +3.12% | $267.69M | $35.69M | 87.99T | Traden | ||
| $0.07826 | +0.41% | +7.77% | $255.12M | $133.23M | 3.26B | Traden | |||
![]() OptimismOP | $0.1126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MonadMON | $0.02080 | -5.38% | -2.91% | $246.01M | $16.89M | 11.83B | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4503 | -1.22% | -4.61% | $248.22M | $8.30M | 5.51T | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04764 | -6.24% | -10.64% | $250.14M | $15.45M | 5.25B | Traden | ||
![]() DecredDCR | $14.29 | -4.28% | -1.86% | $252.47M | $1.03M | 17.66M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02285 | -2.55% | -5.00% | $251.93M | $12.20M | 11.03B | Traden | ||
| $2.51 | +4.62% | +28.35% | $250.73M | $9.28M | 99.97M | Traden | |||
| $0.1583 | -4.35% | -11.93% | $236.77M | $18.70M | 1.50B | Traden | |||
![]() KaminoKMNO | $0.04054 | +2.80% | -4.07% | $236.16M | $23.95M | 5.83B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2376 | -0.02% | -0.18% | $235.26M | $4.87M | 990.11T | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $23.43 | -1.57% | +9.51% | $234.27M | $15.06M | 10.00M | Traden | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03642 | -4.84% | -16.97% | $234.89M | $11.40M | 6.45B | Traden | ||
![]() JitoJTO | $0.4309 | -5.81% | -7.42% | $230.89M | $21.40M | 535.82M | Traden | ||
| $5.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ArweaveAR | $3.44 | -2.62% | -9.41% | $226.01M | $14.22M | 65.65M | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2340 | -1.39% | -0.73% | $222.83M | $22.33M | 9.52T | Traden | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004431 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | -0.01% | +0.01% | $214.72M | $87,467.54 | 3.39M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1790 | -6.89% | -12.82% | $213.14M | $12.28M | 1.19B | Traden | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6299 | -0.67% | -1.50% | $207.42M | $5.11M | 329.32M | Traden | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04356 | -2.93% | -5.38% | $204.85M | $4.46M | 4.70B | Traden | ||
| $0.6631 | -3.08% | -2.57% | $198.38M | $4.79M | 299.16M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2059 | -5.18% | -23.09% | $201.00M | $18.19M | 976.10M | |||
![]() SOONSOON | $0.3053 | +1.18% | -0.93% | $191.43M | $13.29M | 627.09M | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1883 | -3.07% | -2.11% | $188.28M | $2.55M | 1000.00M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FluidFLUID | $2.16 | -4.82% | -6.32% | $180.94M | $2.58M | 83.70M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1845 | -8.33% | -8.66% | $184.33M | $55.35M | 998.84M | Traden | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1587 | -6.43% | +0.41% | $158.53M | $13.53M | 999.08M | Traden | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | -7.55% | -3.22% | $174.69M | $34.09M | 2.55B | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.3020 | -8.83% | -14.17% | $166.67M | $11.34M | 551.93M | Traden | ||
| $0.9469 | -3.96% | -8.00% | $166.27M | $16.44M | 175.60M | Traden | |||
![]() BeamBEAM | $0.003232 | +3.27% | +10.02% | $165.82M | $20.96M | 51.30B | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07904 | -2.52% | -8.99% | $156.97M | $9.69M | 1.99B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PonsPONS | $0.2332 | -2.85% | -17.26% | $156.83M | $21.86M | 672.50M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.09195 | -1.22% | -14.94% | $154.05M | $6.43M | 1.68B | Traden | |||
![]() NeoNEO | $2.1 | -3.89% | -6.12% | $148.07M | $3.87M | 70.54M | Traden |














































