Bazar dəyərinə görə ilk Solana Ecosystem
Solana Ecosystem ümumi bazar dəyəri $240.28B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.17% olan 2082 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolendSLND | $0.1645 | +0.54% | -7.53% | $16.45M | $0 | 100.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.17 | +1.84% | -1.34% | $16.09M | $1.02M | 3.11M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1697 | +2.37% | -9.27% | $15.75M | $3.95M | 92.83M | Ticarət | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01569 | +1.98% | -7.11% | $15.55M | $4.51M | 990.91M | Ticarət | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006605 | +0.81% | -12.21% | $15.69M | $237,392.46 | 2.38B | Ticarət | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01570 | -3.22% | -5.95% | $15.69M | $2.78M | 998.91M | Ticarət | ||
| $0.03230 | -3.71% | -2.83% | $15.75M | $5.40M | 487.61M | Ticarət | |||
| $47.52 | -2.55% | +14.80% | $15.26M | $83,029.95 | 321186.38 | ||||
| $96.6 | +0.04% | +0.45% | $14.30M | $210,966.86 | 148061.60 | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7314 | +0.11% | -10.80% | $14.28M | $742,715.25 | 195.24B | Ticarət | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09212 | -1.78% | -2.05% | $14.26M | $1.06M | 154.82M | |||
![]() TensorTNSR | $0.02632 | -4.09% | -5.22% | $13.87M | $4.13M | 526.88M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1715 | -1.07% | +7.03% | $13.36M | $7.89M | 7.79T | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001792 | +3.88% | -8.08% | $13.98M | $13.83M | 7.80B | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01369 | -0.86% | -0.62% | $13.69M | $2.70M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01358 | -2.04% | +0.09% | $13.58M | $1.53M | 999.98M | Ticarət | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01015 | +6.07% | -4.60% | $12.67M | $214,689.75 | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.62 | -8.96% | -9.76% | $12.55M | $9.24M | 91175.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.96 | -2.82% | -0.84% | $12.19M | $12.23M | 35633.53 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1234 | +3.09% | -11.83% | $12.34M | $4.58M | 99.95M | Ticarət | ||
| $165.89 | -- | -0.95% | $12.45M | $0 | 75076.05 | Ticarət | |||
| $0.01186 | +5.98% | +159.28% | $11.70M | $3.43M | 986.93M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1587 | +0.65% | -2.83% | $11.92M | $58,225.69 | 750.87T | |||
![]() Coin98C98 | $0.01203 | +2.77% | -9.06% | $12.03M | $8.15M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $83.44 | -0.32% | +5.99% | $11.93M | $872,839.1 | 143030.80 | ||||
| $0.3314 | +9.09% | -4.82% | $11.86M | $174,656.83 | 35.80M | ||||
| $0.01326 | -19.16% | -25.72% | $11.62M | $80,271.03 | 876.14M | ||||
![]() wouldWOULD | $0.01272 | -6.88% | +20.65% | $12.71M | $2,128.46 | 999.45M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001915 | +13.69% | +10.06% | $11.70M | $351,138.99 | 6.11B | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01135 | -3.42% | -7.71% | $11.35M | $3.08M | 999.88M | Ticarət | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01442 | +2.18% | +3.55% | $11.35M | $16,707.44 | 787.01M | Ticarət | ||
| $103.84 | -3.56% | -2.00% | $10.89M | $56.27 | 104846.38 | ||||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004700 | +4.94% | -14.42% | $11.41M | $4.54M | 2.43B | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003750 | +3.69% | -10.86% | $11.38M | $476,572.14 | 3.03B | |||
| $372.74 | -1.28% | +2.40% | $11.18M | $5.97M | 29981.52 | ||||
| $110.58 | +0.15% | -0.33% | $11.10M | $0 | 100370.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.23 | +4.90% | -7.16% | $10.87M | $1.91M | 4.88M | Ticarət | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01239 | -1.85% | -1.00% | $10.83M | $14.95M | 873.79M | |||
| $608.34 | -4.53% | -1.15% | $10.61M | $13.50M | 17446.29 | ||||
| $1.23 | -3.26% | -0.74% | $10.59M | $260,891.62 | 8.61M | ||||
| $0.009551 | +6.31% | +18.24% | $9.06M | $41.77M | 948.22M | Ticarət | |||
| $341.58 | -3.36% | -1.09% | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | Ticarət |











































