Bazar dəyərinə görə ilk Solana Ecosystem
Solana Ecosystem ümumi bazar dəyəri $241.01B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.06% olan 2083 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $710.06 | -6.23% | -21.09% | $27.71M | $8.74M | 39022.90 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.05393 | -4.03% | -8.65% | $27.04M | $10.15M | 501.32M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrbsORBS | $0.006114 | -3.32% | -0.36% | $26.90M | $1.05M | 4.40B | Ticarət | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6205 | -2.75% | -1.58% | $26.11M | $4.14M | 420.68B | |||
| $352.19 | -6.17% | -10.90% | $25.75M | $23.50M | 73109.94 | Ticarət | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02575 | -8.35% | -5.04% | $25.39M | $1.93M | 985.96M | Ticarət | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01288 | -0.38% | -4.66% | $24.78M | $6.87M | 1.92B | Ticarət | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2491 | -7.48% | -1.75% | $24.87M | $3.25M | 998.58T | Ticarət | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02459 | -2.40% | -5.96% | $24.59M | $6.79M | 999.95M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004209 | -8.06% | -5.15% | $23.46M | $770,904.52 | 5.57B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05511 | -4.82% | -7.88% | $23.33M | $4.51M | 423.42M | Ticarət | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005472 | +0.59% | +3.43% | $23.86M | $6.17M | 4.36B | |||
| $54.74 | -4.58% | -20.13% | $23.71M | $9.24M | 433167.60 | ||||
![]() CARVCARV | $0.03118 | -0.24% | -0.71% | $22.97M | $2.54M | 736.75M | Ticarət | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2442 | -3.76% | -2.69% | $22.85M | $490,288.12 | 93.57M | Ticarət | ||
| $283.25 | -3.36% | +0.66% | $21.62M | $6.81M | 76331.36 | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3295 | -0.26% | +3.49% | $21.42M | $17.69 | 650.00B | |||
| $0.02266 | -5.32% | +0.36% | $21.20M | $5.15M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() CivicCVC | $0.02053 | -6.04% | -5.75% | $20.53M | $1.96M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02402 | -6.34% | -6.28% | $20.96M | $0 | 872.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FartboyFARTBOY | $0.02007 | -14.44% | +4.23% | $20.06M | $471,563.09 | 999.44M | |||
![]() BlessBLESS | $0.008026 | +9.93% | -40.35% | $19.81M | $2.71M | 2.47B | Ticarət | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03809 | -2.61% | +2.83% | $19.32M | $3.61M | 507.21M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007998 | -6.11% | -7.67% | $19.60M | $3.39M | 24.51B | |||
![]() GMTGMT | $0.006073 | -4.33% | -5.89% | $18.90M | $5.50M | 3.11B | Ticarət | ||
| $46.7 | -1.97% | +4.41% | $19.38M | $2.63M | 414992.16 | Ticarət | |||
| $84.49 | +0.17% | +0.22% | $19.23M | $927,760.38 | 227657.50 | ||||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.02124 | -18.01% | -46.82% | $20.51M | $2.14M | 965.95M | |||
| $0.2670 | -3.03% | -11.39% | $18.65M | $5.19M | 69.87M | Ticarət | |||
| $57.91 | -6.63% | -10.71% | $18.58M | $6,461.23 | 320883.66 | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.02461 | -5.34% | +2.83% | $18.75M | $23.53M | 761.81M | Ticarət | ||
| $0.0004752 | -5.49% | -0.28% | $17.27M | $1.03M | 36.34B | Ticarət | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04209 | -17.88% | -13.86% | $17.41M | $1.41M | 413.62M | Ticarət | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6030 | -6.44% | -7.57% | $17.16M | $202,971.68 | 284.56T | |||
![]() DIADIA | $0.1360 | -6.84% | +5.77% | $16.28M | $1.79M | 119.68M | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001767 | -9.00% | +0.14% | $16.44M | $1.69M | 9.30B | |||
| $96.82 | -3.36% | -1.48% | $16.52M | $1.21M | 170613.69 | ||||
![]() SolendSLND | $0.1636 | -2.73% | -9.58% | $16.36M | $0 | 100.00M | Ticarət | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01570 | -3.22% | -5.95% | $15.69M | $2.78M | 998.91M | Ticarət | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1658 | -3.92% | -4.54% | $15.39M | $4.56M | 92.83M | Ticarət |




.png)


































.png)





