Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.70T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.57% olan 1314 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01270 | +3.38% | -9.94% | $84.73M | $83.13M | 6.67B | Ticarət | |||
![]() RedStoneRED | $0.1523 | +4.41% | +5.27% | $84.96M | $3.18M | 557.91M | Ticarət | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4557 | +3.26% | -0.39% | $85.44M | $841,440.64 | 187.50T | Ticarət | ||
![]() MinaMINA | $0.06456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() JanctionJCT | $0.007193 | +3.12% | +53.33% | $74.37M | $38.08M | 10.34B | Ticarət | ||
![]() SafeSAFE | $0.1050 | +4.37% | -3.09% | $82.20M | $934,100.14 | 783.17M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0006818 | -15.53% | +37.25% | $73.91M | $14.63M | 108.40B | Ticarət | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2332 | -1.36% | -9.02% | $76.71M | $1.51M | 328.90M | Ticarət | ||
![]() GasGAS | $1.19 | +2.19% | -5.65% | $77.43M | $988,282.91 | 64.99M | Ticarət | ||
![]() NumeraireNMR | $10.06 | +4.16% | -10.70% | $76.70M | $13.41M | 7.62M | Ticarət | ||
![]() ORDIORDI | $3.68 | +3.14% | -6.06% | $77.38M | $8.98M | 21.00M | Ticarət | ||
![]() KavaKAVA | $0.06931 | -0.04% | -1.85% | $75.06M | $1.86M | 1.08B | Ticarət | ||
![]() YearnYFI | $2,124.78 | +1.11% | -4.75% | $76.24M | $1.94M | 35880.10 | Ticarət | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | +0.50% | -8.34% | $75.62M | $5.14M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1271 | +1.93% | -6.78% | $72.96M | $2.17M | 574.07M | Ticarət | ||
![]() SeekerSKR | $0.01421 | +2.32% | -4.54% | $71.38M | $3.51M | 5.02B | Ticarət | ||
![]() BabylonBABY | $0.01509 | +9.19% | +13.99% | $74.27M | $13.84M | 4.92B | Ticarət | ||
![]() KusamaKSM | $3.84 | +0.82% | -10.85% | $73.18M | $892,047.11 | 19.06M | Ticarət | ||
| $0.07059 | +2.88% | -7.23% | $70.59M | $7.29M | 1000.00M | Ticarət | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2010 | +2.22% | -10.40% | $69.25M | $5.68M | 344.52M | Ticarət | ||
| $0.001383 | +0.68% | -9.57% | $68.88M | $1.66M | 49.79B | Ticarət | |||
![]() DuskDUSK | $0.1155 | +6.46% | +1.52% | $70.64M | $4.47M | 611.40M | Ticarət | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03977 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2701 | +14.72% | +29.90% | $54.02M | $39.83M | 200.00M | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008707 | +0.86% | -4.54% | $65.41M | $252,126.29 | 7.51B | Ticarət | ||
![]() AmpAMP | $0.0007211 | +1.28% | -13.62% | $64.74M | $4.71M | 89.78B | Ticarət | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $806.19 | +2.57% | +1.47% | $65.06M | $19,987.44 | 80702.48 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeloVELO | $0.003710 | -0.51% | -10.12% | $65.16M | $2.06M | 17.56B | Ticarət | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006264 | +5.56% | -0.61% | $62.64M | $3.25M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6349 | -6.02% | +7.10% | $63.09M | $10.41M | 993.70B | Ticarət | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003366 | -1.59% | -0.23% | $62.38M | $2.47M | 18.53B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3505 | +1.12% | -4.88% | $62.81M | $1.30M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() BullaBULLA | $0.06198 | -30.67% | -23.26% | $61.98M | $19.07M | 1000.00M | |||
![]() io.netIO | $0.1544 | +8.06% | -5.20% | $63.80M | $41.80M | 413.32M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IrysIRYS | $0.02483 | -9.08% | +92.36% | $63.74M | $133.17M | 2.57B | Ticarət | ||
![]() HoloHOT | $0.0003497 | +2.22% | -7.12% | $62.11M | $1.37M | 177.62B | Ticarət | ||
| $782.67 | +0.72% | -2.87% | $61.05M | $1,198.02 | 78000.98 | Ticarət | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2578 | +3.66% | -8.56% | $62.23M | $8.62M | 241.39M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.04880 | +1.98% | -7.83% | $61.07M | $5.40M | 1.25B | Ticarət | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0005970 | +5.15% | -7.38% | $62.14M | $2.47M | 104.09B | Ticarət | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1118 | +10.40% | -8.02% | $64.51M | $13.52M | 577.15M | |||
![]() ReRE | $0.3770 | +2.24% | -3.31% | $60.17M | $8.46M | 159.60M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | +3.91% | -6.92% | $59.73M | $9.61M | 286.84M | Ticarət |














































