Bazar dəyərinə görə ilk Binance Ecosystem
Binance Ecosystem ümumi bazar dəyəri $2.69T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.19% olan 1308 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,834.8 | +0.02% | -0.89% | $1.63T | $20.41B | 20.10M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,359.73 | -0.87% | -1.86% | $288.27B | $8.92B | 122.16M | Ticarət | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $182.38B | $45.03B | 182.62B | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $745.07 | +0.74% | +3.59% | $97.99B | $1.35B | 131.51M | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.31 | +1.35% | +1.09% | $82.93B | $1.62B | 63.35B | Ticarət | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $71.60B | $6.49B | 71.61B | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $102.35 | -0.20% | -1.41% | $60.37B | $2.25B | 589.76M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3291 | -0.17% | -1.21% | $31.27B | $263.29M | 95.01B | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,216.2 | +3.77% | +6.58% | $20.59B | $710.35M | 16.93M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $76.42 | +1.09% | -3.04% | $19.39B | $638.32M | 253.75M | Ticarət | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07781 | -1.28% | -1.94% | $13.40B | $635.70M | 172.18B | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $616.19 | +6.85% | +3.64% | $11.60B | $105.43M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $9.99B | $131.35M | 9.99B | Ticarət | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,614.16 | +0.04% | -1.03% | $9.39B | $131.99M | 116499.19 | Ticarət | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,595.51 | -1.19% | -2.66% | $8.74B | $2.32M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2080 | -1.69% | -5.59% | $7.66B | $263.35M | 36.81B | Ticarət | ||
![]() StellarXLM | $0.1718 | -1.00% | -3.26% | $6.05B | $103.94M | 35.23B | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.46 | -3.87% | -10.62% | $5.85B | $823.92M | 1.31B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $277.11 | -0.47% | +0.48% | $5.57B | $132.53M | 20.11M | Ticarət | ||
![]() BitwayBTW | $1.75 | -1.59% | -30.56% | $5.10B | $4.62M | 2.91B | Ticarət | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $4.58B | $10.43M | 4.58B | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $57.2 | +0.05% | -2.60% | $4.45B | $196.62M | 77.75M | Ticarət | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $4.32B | $4.08M | 4.33B | |||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -2.65% | -6.18% | $4.25B | $339.35M | 624.54M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1006 | -2.81% | -3.09% | $4.02B | $16.25M | 39.91B | Ticarət | ||
| $0.9986 | +0.00% | -0.03% | $3.92B | $543.24M | 3.92B | Ticarət | |||
![]() AvalancheAVAX | $8.97 | -0.96% | -8.80% | $3.98B | $315.03M | 443.93M | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $0.9143 | -4.42% | -6.68% | $3.77B | $358.70M | 4.12B | Ticarət | ||
| $1.25 | -0.10% | -7.48% | $3.54B | $58.64M | 2.83B | Ticarət | |||
![]() HederaHBAR | $0.07812 | +0.04% | -9.44% | $3.46B | $51.56M | 44.33B | Ticarət | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,991.28 | +0.02% | -3.84% | $2.91B | $129.82M | 729423.56 | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $247.85 | -1.67% | -7.28% | $2.89B | $119.72M | 11.66M | Ticarət | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4926 | -1.18% | -1.16% | $2.90B | $45.34M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() EthenaENA | $0.1903 | +0.01% | +0.13% | $2.55B | $345.42M | 13.41B | Ticarət | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.47B | $287.54M | 2.47B | Ticarət | ||
![]() QuantQNT | $182.03 | +0.16% | -6.80% | $2.20B | $37.39M | 12.07M | Ticarət | ||
| $0.9120 | -20.49% | +19.37% | $2.09B | $2.46M | 2.29B | Ticarət | |||
![]() AaveAAVE | $137.53 | -4.99% | -10.04% | $2.12B | $234.29M | 15.44M | Ticarət | ||
![]() OndoONDO | $0.3999 | -1.54% | -9.41% | $1.95B | $97.61M | 4.87B | Ticarət | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004241 | +0.19% | -0.91% | $1.96B | $80.70M | 461.16B | Ticarət | ||
![]() AsterASTER | $0.6900 | -2.93% | -1.69% | $1.87B | $59.16M | 2.70B | Ticarət | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.02% | +0.05% | $1.85B | $1.96M | 1.85B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4367 | -0.39% | +13.15% | $1.81B | $353.81M | 413.77T | Ticarət | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,998.9 | -0.02% | -3.73% | $1.78B | $70.32M | 444093.44 | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $1.04 | -4.27% | -6.55% | $1.78B | $107.25M | 1.71B | Ticarət | ||
| $0.05292 | -0.28% | -7.04% | $1.68B | $26.14M | 31.78B | Ticarət | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4425 | -5.23% | -10.40% | $1.65B | $323.16M | 3.72B | Ticarət | ||
| $0.9991 | +0.02% | -0.01% | $1.61B | $121.63M | 1.61B | ||||
![]() SkySKY | $0.06862 | -1.02% | -1.78% | $1.61B | $10.94M | 23.42B | Ticarət |

















































