أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.43B ومتوسط تغير في السعر +7.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001469 | %0.04- | %18.95- | $141.48M | $1.49M | 96.31B | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09380 | %1.48+ | %2.97- | $133.71M | $4.08M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2528 | %2.55+ | %5.11- | $126.38M | $792,678.33 | 500.00M | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.1087 | %4.26+ | %10.73- | $85.13M | $1.19M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001916 | %0.18- | %15.35- | $57.96M | $1.09M | 30.24B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003284 | %1.86+ | %11.95- | $41.89M | $243,728.18 | 12.76B | |||
| $0.06393 | %8.50+ | %2.28- | $38.07M | $122.80M | 595.57M | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.002059 | %5.17- | %3.14+ | $37.02M | $231,198.33 | 17.98B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008784 | %2.65+ | %3.28- | $26.77M | $321,811.09 | 3.05B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02946 | %3.04+ | %2.17+ | $25.71M | $0 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.03006 | %1.52- | %14.00+ | $25.34M | $2.49M | 842.95M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03846 | %31.56+ | %11.26+ | $25.80M | $39.09M | 670.74M | تداول | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005137 | %3.37+ | %0.30+ | $22.38M | $5.09M | 4.36B | |||
| $0.03605 | %5.52+ | %8.64- | $16.93M | $8.42M | 469.51M | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01564 | %4.20+ | %9.47- | $15.64M | $9.83M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008804 | %1.03+ | %7.76- | $12.05M | $986,954.57 | 1.37B | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002179 | %7.00- | %15.52- | $10.46M | $0 | 4.80B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01285 | %10.48+ | %2.10- | $9.32M | $62,468.65 | 725.04M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05601 | %1.33- | %17.47- | $7.87M | $128,830.57 | 140.59M | تداول | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005767 | %2.50- | %7.75- | $5.12M | $133,165.04 | 8.88B | تداول | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7517 | %2.76+ | %1.96- | $4.31M | $0 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.09512 | %0.86+ | %3.07+ | $4.21M | $0 | 44.29M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01091 | %3.22+ | %11.86+ | $3.66M | $2,738.6 | 335.29M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02312 | %1.02+ | %6.95- | $2.64M | $48,736.25 | 114.36M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.1827 | %0.59+ | %3.10- | $1.44M | $62,234.58 | 7.90M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | %10.00+ | %18.96+ | $1.81M | $154,223.64 | 37.93B | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001591 | %2.65- | %14.94- | $1.20M | $97,958.92 | 754.34M | تداول | ||
![]() THORWalletTITN | $0.009831 | %4.68+ | %16.23+ | $417,825.17 | $50,517.25 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004174 | %4.18- | %13.96- | $386,502.08 | $623.54 | 925.95M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0007238 | %3.59+ | %1.80+ | $187,726.85 | $14.02 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001542 | %175.64+ | %55.87+ | $141,327.75 | $0 | 916.74M | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9988 | %0.02+ | %0.01- | $45,946.43 | $7 | 4.60B | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3768 | %1.55+ | %5.62- | $37,674.07 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2569 | -- | %1.86- | $25,685.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ONFAOFT | $0.05004 | %0.88+ | %4.17- | $0 | $22,358.32 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004810 | %4.95- | %3.69- | $0 | $27,454.66 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | %0.02+ | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeGateDG | $0.05003 | %0.03+ | %0.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008806 | %1.78+ | %1.99- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































