أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2099 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $266.38B ومتوسط تغير في السعر +2.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1596 | %80.68- | %81.56- | $11,494.12 | $0 | 72.00B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.45 | -- | %2.63- | $11,344.53 | $0 | 148.39 | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001157 | %1.06- | %2.84- | $10,944.38 | $0.09 | 94.61M | |||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{5}9976 | %17.38- | %31.24- | $9,976.38 | $753.18 | 1000.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5388 | %1.30+ | %18.15- | $10,496.01 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001649 | %15.28+ | %50.37- | $8,409.98 | $4,652.81 | 5.10M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3554 | %1.76- | %0.25- | $9,611.73 | $0 | 270.43M | |||
| $45.87 | %1.93+ | %0.71- | $9,697.71 | $342.21 | 211.42 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9291 | %2.40- | %3.95- | $9,291.09 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9797 | -- | %0.96- | $9,099.59 | $0 | 928.80M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}9618 | %2.64+ | %2.32- | $9,034.03 | $0 | 939.24M | |||
| $0.{5}7912 | %22.77- | %21.85- | $8,233.15 | $0 | 1.04B | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}2064 | -- | %13.84+ | $8,936.5 | $0 | 433.00M | |||
![]() JW TokenJWT | $0.006264 | %0.00- | %1.50+ | $8,795.89 | $12.22 | 1.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $206.87 | %0.25+ | %0.71- | $8,246.68 | $67.87 | 39.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3498 | %2.25+ | %6.49+ | $7,747.58 | $0 | 221.50M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2195 | %0.74+ | %0.97+ | $7,837.54 | $0 | 357.07M | تداول | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0005092 | %0.42+ | %6.98- | $7,608.1 | $11.38 | 14.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7084 | %2.32- | %4.18- | $6,851.62 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6420 | %1.67- | %4.48- | $6,396.78 | $0 | 996.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.05 | %6.41+ | %10.38+ | $6,010.27 | $496.41 | 1484.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1618 | %1.51- | %1.35- | $5,689.52 | $0 | 351.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SypoolSYP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0004135 | %6.82+ | %28.15- | $4,393.8 | $0 | 10.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































