أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2099 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $265.48B ومتوسط تغير في السعر +35.90%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002480 | %31.54- | %13.27- | $475,761.67 | $14,168.99 | 191.83M | تداول | ||
![]() WARWAR | $0.0004999 | %7.48+ | %6.86+ | $499,930.82 | $10,269.77 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004987 | %0.18+ | %3.35+ | $497,598.77 | $0 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.79 | -- | %1.49+ | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001146 | %3.94- | %25.77- | $508,678.97 | $115,518.77 | 4.44B | |||
| $333.16 | %1.73- | %1.44- | $496,058.83 | $1,157.9 | 1488.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004975 | %0.24+ | %2.71- | $482,457.86 | $21.7 | 969.71M | ||||
| $2.82 | -- | -- | $491,358.2 | $0 | 174240.50 | ||||
| $125.83 | %1.49- | %7.42- | $460,892.93 | $61,941.51 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0003712 | %2.67+ | %40.48- | $467,769.76 | $72,363.98 | 1.26B | تداول | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004553 | %1.36+ | %12.48- | $455,259.7 | $704,465.35 | 999.89M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $146.6 | %2.96+ | %2.80- | $463,665.04 | $354,118.21 | 3162.85 | ||||
| $0.05678 | %1.34+ | %1.18- | $462,772.97 | $64,615.34 | 8.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.88 | %1.64+ | %1.65- | $446,002.16 | $892,413.52 | 37546.89 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9082 | %0.68+ | %11.33- | $457,596.37 | $89,963.4 | 5.04B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.25 | %3.50- | %7.83- | $451,680.3 | $848,665.14 | 18625.29 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001699 | %0.14+ | %10.45- | $403,093.68 | $0 | 237.32M | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7472 | %1.64- | %4.09- | $410,764.7 | $0 | 549.76B | تداول | ||
![]() PINOPINO | $0.0004143 | %3.45- | %5.65- | $410,087.91 | $0 | 989.76M | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.004119 | %1.08+ | %5.63- | $411,874.55 | $100.37 | 100.00M | |||
| $0.05762 | %1.11- | %10.12- | $406,418.88 | $135,890.18 | 7.05M | ||||
| $409.05 | %0.20+ | %0.96+ | $391,725.19 | $1,367.91 | 957.66 | ||||
| $0.0003940 | %1.11- | %5.82- | $393,948.28 | $4.9 | 999.91M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004074 | %0.17+ | %3.57- | $381,398.24 | $1,173.36 | 936.14M | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8934 | %0.67+ | %4.00- | $375,519.63 | $0 | 420.35B | |||
| $36.15 | %4.96+ | %2.12+ | $383,930.61 | $255,836.38 | 10620.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































