أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 503 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $53.38B ومتوسط تغير في السعر +18.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006754 | %0.54- | %2.75+ | $38,603.17 | $0 | 57.16M | تداول | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2117 | %5.75- | %10.40- | $37,779.86 | $0 | 1.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | %0.52+ | %0.81+ | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.009640 | %6.72- | %40.92- | $38,746.73 | $286.2 | 4.02M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6099 | %15.27- | %11.57- | $36,772.08 | $0 | 60.30B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002273 | %0.02- | %6.66- | $35,332.42 | $0 | 155.47M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003607 | %0.68- | %8.13- | $34,262.89 | $181.81 | 95.00M | |||
| $0.{4}7068 | %1.82+ | %1.20- | $34,859.16 | $63.41 | 493.20M | تداول | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3419 | %4.63- | %11.92- | $34,190.65 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1624 | -- | %1.47+ | $37,489.78 | $0 | 2.31B | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3809 | %0.70- | %2.49- | $31,411.35 | $0 | 8.25B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003599 | %0.17- | %3.00+ | $30,325.06 | $0 | 84.27M | |||
| $0.{4}8603 | %0.30- | %0.85- | $30,306.36 | $0 | 352.27M | ||||
| $0.{5}7019 | %4.61+ | %18.09+ | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
| $0.{4}8590 | %1.70- | %4.99- | $25,165.66 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001444 | %0.74- | %1.60- | $24,811.68 | $0 | 171.88M | |||
| $0.0003202 | %0.35+ | %1.94+ | $21,474.08 | $0 | 67.07M | ||||
| $0.0001576 | %10.76- | %41.56+ | $20,708.09 | $99.69 | 131.44M | تداول | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003289 | %0.75- | %0.09+ | $20,864.07 | $0 | 63.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0004596 | %2.71- | %0.81- | $17,775.56 | $0 | 38.68M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001252 | %11.10+ | %34.64- | $18,113.04 | $0 | 14.47M | |||
![]() WicryptWNT | $0.0006322 | -- | %82.15- | $16,516.45 | $0 | 26.12M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01583 | %2.56- | %2.63- | $15,825.55 | $0 | 999486.60 | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1690 | %35.61+ | %29.43- | $13,319.56 | $0 | 788.10M | تداول | ||
| $0.2639 | -- | %2.69+ | $13,195.48 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001505 | %0.09- | %7.52- | $12,039.99 | $0 | 8.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001599 | -- | %0.95+ | $11,899.47 | $0 | 74.43M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5343 | %2.49- | %19.92- | $10,409.34 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() LandshareLAND | $0.001601 | %1.03- | %5.67+ | $8,550.86 | $0 | 5.34M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4593 | -- | %6.47- | $5,224.73 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002486 | %0.25- | %0.74+ | $4,827.11 | $0 | 1.94M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003069 | %3.52- | %0.00- | $2,720.2 | $108.83 | 8.86M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001720 | -- | %1.06- | $2,474.47 | $0 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2216 | %0.72- | %2.11- | $2,165.1 | $148.53 | 97.70M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $150.73 | %39.85+ | %27.51+ | $2,144.17 | $9.99 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005010 | %0.22- | %0.58+ | $1,346.88 | $0 | 2.69M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1393 | %4.54+ | %96.13- | $22.74 | $0 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1384 | %3.47- | %7.18- | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $2.35 | %0.29- | %2.18- | $0 | $9.35M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.2072 | %4.17- | %33.36- | $0 | $6.32M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1128 | %0.07+ | %1.24+ | $0 | $2.72M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9507 | %6.62+ | %6.09+ | $0 | $2.27M | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03750 | %2.89- | %12.27- | $0 | $835,311.9 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.2003 | %0.95+ | %1.70+ | $0 | $780,821.77 | 0.00 |


.png)














































