أفضل Metaverse من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Metaverse على 138 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.66B ومتوسط تغير في السعر -2.23%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6156 | %23.11+ | %62.85+ | $2.30M | $36,880.01 | 37.30B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3750 | %17.12+ | %24.13- | $1.42M | $330,934.52 | 37.93B | تداول | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3856 | %0.02- | %44.59+ | $1.70M | $0 | 44085.96T | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002519 | %15.67- | %10.73- | $1.57M | $46,239.81 | 624.04M | |||
![]() UltraUOS | $0.002232 | %3.20+ | %8.61- | $1.51M | $325,588.06 | 674.33M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08297 | %0.48+ | %0.99+ | $1.24M | $313.7 | 14.95M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009863 | %3.35- | %7.27- | $1.22M | $25,072.98 | 124.13M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001359 | %2.52- | %4.13- | $1.14M | $1,327.79 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.002213 | %52.94- | %55.93- | $1.22M | $57,326.29 | 550.32M | تداول | ||
| $0.06880 | %0.96+ | %14.85- | $860,044.86 | $0 | 12.50M | تداول | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001512 | %7.74- | %6.93+ | $918,890.09 | $94,602.32 | 6.08B | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002689 | %8.85- | %0.99- | $971,270.13 | $739,611.89 | 361.25M | تداول | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3266 | %0.01- | %0.89- | $841,214.06 | $0 | 25.76T | تداول | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7797 | %9.88- | %30.07- | $726,416.91 | $251,353.61 | 93.17B | تداول | ||
| $0.001168 | %23.88- | %11.73- | $868,217.29 | $1.23M | 743.52M | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001644 | %1.33- | %2.43- | $636,484.12 | $2,182.28 | 3.87B | تداول | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008109 | %3.32- | %11.37- | $538,118.17 | $0 | 663.64M | تداول | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9819 | %1.04+ | %4.60- | $494,713.31 | $93,557.67 | 5.04B | تداول | ||
![]() RingDAORING | $0.0002799 | %1.51+ | %0.57+ | $478,162.8 | $1.1 | 1.71B | |||
![]() XayaCHI | $0.007691 | %0.53+ | %1.54+ | $449,301.64 | $0 | 58.42M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | %1.92+ | %3.49+ | $332,077.79 | $0 | 120.00M | تداول | ||
| $0.{4}7317 | %1.29- | %4.83- | $397,224.24 | $1,921.93 | 5.43B | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0004842 | %271.97+ | %1.76+ | $635,325.75 | $0 | 1.31B | تداول | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001813 | -- | %3.29- | $271,922.45 | $0 | 150.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003683 | %0.18- | %3.31- | $252,801.35 | $0 | 686.32M | تداول | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002922 | %2.02- | %8.80- | $213,647.33 | $30,880.04 | 731.18M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002766 | %14.33- | %14.03- | $194,343.8 | $59,990.29 | 70.27M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2317 | %0.83+ | %6.81+ | $187,403.65 | $3,704.99 | 8.09B | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3684 | %1.68- | %19.14- | $180,378.65 | $0 | 48.96B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001645 | %1.17- | %16.86- | $153,917.64 | $1,863.6 | 935.94M | تداول | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0002462 | %3.00- | %7.18- | $133,731.62 | $0 | 543.26M | |||
| $0.001274 | %15.21- | %19.15- | $158,574.43 | $0 | 124.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004692 | %0.30+ | %1.80- | $119,202.03 | $205.37 | 254.03M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4549 | %2.12- | %5.66- | $112,784.16 | $0 | 24.79B | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004206 | %21.89- | %0.19+ | $93,720.54 | $4.43 | 22.28M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01079 | %2.06- | %10.20- | $98,058.41 | $0 | 9.09M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001127 | %6.65- | %2.76- | $99,184.36 | $0 | 879.90M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002994 | %2.32- | %10.02- | $99,708.2 | $0 | 333.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001922 | %8.28- | %8.80- | $93,471.56 | $0 | 486.44M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004123 | %0.60- | %5.75- | $90,937.69 | $0 | 220.57M | تداول | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008860 | %3.08- | %2.38+ | $88,184.57 | $0 | 99.53M | |||
![]() RevomonREVO | $0.003576 | %0.64- | %58.57- | $81,184.32 | $0 | 22.70M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5157 | %0.01- | %0.24- | $66,104.51 | $0 | 1.28B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005365 | %0.05+ | %0.14+ | $52,421.94 | $0 | 97.71M | |||
![]() MonavaleMONA | $4.25 | %24.20- | %7.21- | $44,400.39 | $0.3 | 10456.13 |
















































