أفضل Made in America من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in America على 152 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $282.83B ومتوسط تغير في السعر -3.35%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlumePLUME | $0.01297 | %3.33+ | %10.00- | $88.40M | $7.36M | 6.82B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001512 | %0.54- | %6.95- | $77.43M | $25.67M | 51.20B | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.08953 | %1.07- | %14.35- | $75.75M | $1.83M | 846.09M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08804 | %0.96- | %7.22- | $74.70M | $4.77M | 848.40M | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06844 | %0.16- | %0.62+ | $74.11M | $1.92M | 1.08B | تداول | ||
![]() KusamaKSM | $3.14 | %0.19- | %5.41- | $60.07M | $1.32M | 19.13M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0006231 | %0.78- | %9.47- | $55.94M | $2.70M | 89.78B | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007478 | %0.44- | %5.23- | $56.28M | $328,470.61 | 7.53B | تداول | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.05607 | %1.50- | %24.76- | $56.07M | $4.06M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002968 | %3.00- | %3.26- | $55.06M | $2.36M | 18.55B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2937 | %0.40- | %5.18- | $52.63M | $1.40M | 179186.02T | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.03109 | %0.24+ | %22.22- | $48.48M | $3.18M | 1.56B | |||
![]() io.netIO | $0.1170 | %0.99+ | %7.02- | $49.87M | $30.95M | 426.13M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.2522 | %2.53- | %22.47- | $46.99M | $3.51M | 186.32M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.03605 | %0.27+ | %11.15- | $45.22M | $6.35M | 1.25B | تداول | ||
![]() NanoXNO | $0.3174 | %0.49- | %0.63+ | $42.30M | $90,155.08 | 133.25M | |||
![]() TellorTRB | $14.98 | %0.25+ | %6.40- | $42.45M | $43.84M | 2.83M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.06635 | %2.46+ | %6.23- | $40.47M | $3.45M | 609.98M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002825 | %2.17- | %5.70- | $39.17M | $2.80M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006484 | %1.93- | %11.72- | $36.33M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003689 | %3.59- | %3.06- | $36.89M | $4.27M | 10.00B | تداول | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.09968 | %3.25- | %15.80- | $36.01M | $18.88M | 361.21M | تداول | ||
![]() RenzoREZ | $0.003676 | %5.28- | %8.05- | $34.08M | $5.80M | 9.27B | تداول | ||
![]() VergeXVG | $0.001947 | %1.56- | %9.74- | $32.18M | $860,605.22 | 16.52B | تداول | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01322 | %1.56- | %2.87- | $31.48M | $458,320.01 | 2.38B | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005836 | %0.60+ | %6.67- | $29.53M | $6.04M | 5.06B | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002869 | %2.95- | %11.28- | $27.08M | $736,358.25 | 9.44B | تداول | ||
![]() MovementMOVE | $0.005602 | %1.60- | %6.56- | $27.03M | $20.13M | 4.83B | تداول | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2408 | %1.14- | %14.43- | $23.73M | $32,341.38 | 98.55M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.05292 | %0.27+ | %6.05- | $22.43M | $1.41M | 423.78M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09792 | %0.03+ | %16.84- | $22.04M | $57.40M | 225.10M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.003570 | %0.29+ | %9.32- | $22.10M | $4.07M | 6.19B | تداول | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04959 | %6.41- | %15.24- | $22.23M | $6.96M | 448.21M | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2274 | %0.19- | %5.11- | $21.28M | $394,584.78 | 93.57M | تداول | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001240 | %0.90+ | %6.36- | $20.53M | $1.20M | 16.56B | تداول | ||
![]() BlurBLUR | $0.006493 | %2.84- | %15.61- | $19.02M | $71.17M | 2.93B | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $1.2 | %0.62+ | %3.88+ | $17.35M | $360,444.64 | 14.41M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.02258 | %2.16+ | %6.41- | $16.92M | $3.48M | 749.37M | تداول | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01043 | %42.23+ | %34.43+ | $19.66M | $32.23M | 1.89B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1561 | %0.26+ | %9.31- | $14.49M | $4.22M | 92.83M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07440 | %2.37+ | %7.23- | $13.67M | $2.64M | 183.68M | تداول | ||
| $0.003893 | %1.06- | %11.72- | $11.19M | $251,162.55 | 2.87B | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.09947 | %0.77- | %20.81- | $10.65M | $112,670.39 | 107.06M | تداول | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1108 | %2.49+ | %1.06- | $10.27M | $290,470.31 | 92.68M | تداول | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001644 | %0.34- | %1.76- | $10.04M | $134,164.61 | 6.11B | |||
| $0.009724 | %0.30- | %5.29- | $9.40M | $732,242.34 | 966.75M |















































