أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 447 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.15B ومتوسط تغير في السعر +10.29%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002224 | %0.68+ | %2.27+ | $17,834.31 | $55.12 | 80.20M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}4372 | %40.99- | %52.88- | $17,411.39 | $0 | 398.25M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001212 | %6.21- | %4.14- | $16,991.48 | $1,480.24 | 140.14M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1648 | %2.28+ | %60.37- | $16,401.3 | $4.67 | 995.40M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001380 | %0.02- | %3.07+ | $15,458.87 | $0.7 | 112.04M | |||
| $0.002081 | %1.43+ | %0.81+ | $14,942.89 | $70.11 | 7.18M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2452 | -- | %0.99- | $14,633.12 | $0 | 596.75M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001228 | %3.28- | %2.43+ | $13,947.83 | $0 | 113.58M | |||
| $0.2595 | %3.67- | %9.35- | $13,313.95 | $139.73 | 51314.00 | ||||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5078 | %0.01- | %5.91+ | $13,205.08 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() RefinableFINE | $0.0002797 | -- | %3.98+ | $11,485.4 | $0 | 41.06M | |||
![]() MistMIST | $0.0002015 | %3.87- | %4.68- | $11,355 | $0 | 56.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3329 | %4.25- | %14.45- | $9,448.56 | $0 | 283.86M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001955 | %0.04- | %2.89+ | $9,384.38 | $0.09 | 48.00M | تداول | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001654 | %3.13- | %0.08+ | $8,874.08 | $0 | 53.65M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2185 | %0.33- | %2.71+ | $7,803.21 | $0 | 357.07M | تداول | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9987 | -- | %0.01- | $6,844.28 | $0 | 68.53M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1215 | %3.40- | %20.42+ | $3,672.33 | $0 | 302.22M | |||
| $0.0001174 | %0.30+ | %2.91+ | $3,674.29 | $0 | 31.29M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.7335 | %0.14- | %0.24- | $3,481.11 | $0 | 4745.58 | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5432 | %0.47+ | %1.05- | $2,847.16 | $0 | 52.42M | تداول | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}8319 | -- | %2.68- | $2,159.37 | $0 | 259.56M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2280 | %1.19+ | %4.37+ | $1,404.47 | $0 | 61.59M | |||
| $0.{5}3485 | %30.36- | %2.68+ | $1,188.85 | $0 | 341.18M | ||||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.01547 | %35.33- | %621499.50+ | $0 | $3.76M | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001843 | %2.37+ | %9.59- | $0 | $774,908.49 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001552 | %0.13+ | %2.70+ | $0 | $383,482.33 | 0.00 | |||
| $0.001466 | %2.80+ | %4.33+ | $0 | $323,163.77 | 0.00 | ||||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1895 | %3.51- | %3.75- | $0 | $354,232.27 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.01958 | %0.32+ | %8.72- | $0 | $116,561.89 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01007 | %0.60+ | %0.28+ | $0 | $75,106.44 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01397 | %1.14- | %12.35- | $0 | $59,875.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2827 | %55.50+ | %99.30+ | $0 | $30,811.3 | 0.00 | |||
| $5.05 | %0.52- | %0.25- | $0 | $17,569.52 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0001009 | %0.01- | %5.84- | $0 | $114.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaMarsMARS | $0.07131 | %0.06- | %0.34- | $0 | $6,156.29 | 0.00 |












































