أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2745 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $171.78B ومتوسط تغير في السعر +0.84%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4605 | %1.68- | %8.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003620 | %7.57- | %30.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | %0.00- | %0.00+ | $0 | $457.91 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UDSTUDST | $0.9988 | %0.03+ | %0.01- | $0 | $413.33 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Get AIGET | $0.001544 | %4.50- | %42.61- | $0 | $433.02 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6205 | %0.72+ | %7.78- | $0 | $306.16 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}1759 | %22.27- | %30.50- | $0 | $353 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}3158 | %12.32+ | %60.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1913 | %1.29- | %30.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}1131 | %1.13- | %5.76- | $0 | $293.36 | 0.00 | ||||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001800 | %0.95- | %6.53- | $0 | $445.71 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.01788 | %1.36- | %14.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.09274 | %0.28- | %0.74- | $0 | $246.94 | 0.00 | |||
![]() KingdomXKT | $0.{4}3255 | %5.66+ | %16.16- | $0 | $0.91 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003622 | %0.07- | %2.40+ | $0 | $238.21 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0001350 | %0.99- | %8.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03580 | %3.11+ | %6.42- | $0 | $1,489.63 | 0.00 | |||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SologenicSOLO | $0.01103 | %0.00+ | %13.96+ | $0 | $308.47 | 0.00 | تداول | ||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0003274 | -- | %9.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0002124 | %12.78+ | %75.74+ | $0 | $175.01 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007981 | %0.09+ | %3.28- | $0 | $109.15 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.007981 | %53.75+ | %81.61- | $0 | $34.44 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004707 | %0.21+ | %0.95+ | $0 | $169.37 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{4}2316 | %0.88- | %54.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1386 | %1.88- | %10.17- | $0 | $39.46 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2017 | %1.93- | %7.03- | $0 | $90.54 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001176 | %1.21- | %9.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6306 | %1.70+ | %4.71- | $0 | $93.76 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9995 | %0.03+ | %0.11+ | $0 | $119.82 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5997 | %0.91- | %10.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4620 | %7.61- | %7.03- | $0 | $108.29 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}6510 | %2.29+ | %8.19- | $0 | $157.02 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1205 | %11.13+ | %10.90- | $0 | $38.67 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)






































