أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2759 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $171.01B ومتوسط تغير في السعر -3.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.01198 | %13.67- | %89.09- | $0 | $119,393.91 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001479 | %7.32- | %3.43- | $0 | $402,661.94 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AEGIS XAGX | $1.85 | %2.29+ | %7.39+ | $0 | $391,309.15 | 0.00 | |||
| $0.001486 | %0.04+ | %2.70+ | $0 | $327,451.87 | 0.00 | ||||
![]() DPINDPN | $2.39 | %4.02+ | %11.91- | $0 | $213,707.51 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9974 | %0.05+ | %0.00- | $0 | $149,313 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.008969 | %0.10- | %0.80- | $0 | $249,017.32 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03203 | %1.12- | %3.10- | $0 | $161,360.52 | 0.00 | |||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6517 | %0.13- | %0.13+ | $0 | $161,345.45 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.007427 | %2.56- | %8.39- | $0 | $175,617.47 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $32 | %0.18- | %9.99+ | $0 | $170,691.76 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3829 | %0.93+ | %13.93- | $0 | $129,655.72 | 0.00 | تداول | ||
![]() DRDRDRDR | $0.02683 | %0.16- | %8.82- | $0 | $88,630.02 | 0.00 | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.54 | %1.02- | %1.84- | $0 | $20,298.67 | 0.00 | ||||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VINVIN | $1.19 | %4.56- | %25.67+ | $0 | $106,025.24 | 0.00 | |||
![]() BENBEN | $0.0005076 | %2.65- | %14.37+ | $0 | $134,199.42 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02386 | %0.85- | %1.19- | $0 | $10,813.67 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004816 | %0.84- | %4.63- | $0 | $106,272.45 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3498 | %0.09+ | %5.36- | $0 | $108,079.43 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004858 | %0.81+ | %7.51+ | $0 | $98,724.31 | 0.00 | |||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06581 | %3.10- | %56.11+ | $0 | $90,256.91 | 0.00 | ||||
| $0.03243 | %3.12+ | %2.64+ | $0 | $42,522.81 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $47.22 | %0.07- | %0.01- | $0 | $86,746.6 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01390 | %4.30- | %34.65+ | $0 | $89,359.1 | 0.00 | تداول | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}2310 | %0.46+ | %1.43+ | $0 | $77,841.34 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1659 | %1.54+ | %24.91- | $0 | $38,899.11 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1484 | %0.02- | %0.03+ | $0 | $50,266.98 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.009584 | %6.77- | %6.47- | $0 | $72,059.64 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8942 | %0.03- | %0.00- | $0 | $39,256.28 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05180 | %0.02+ | %0.07+ | $0 | $63,571.19 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08793 | %0.47- | %0.92- | $0 | $62,915.03 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0008939 | %13.13- | %15.94- | $0 | $59,638.2 | 0.00 |



















![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)






















