أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2742 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $175.23B ومتوسط تغير في السعر +4.81%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalanceEPT | $0.0002812 | %1.19- | %7.94- | $1.46M | $108,277.74 | 5.18B | تداول | ||
| $8.72 | %6.57+ | %5.53- | $1.45M | $1.29M | 166319.66 | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2273 | %3.98+ | %4.98+ | $1.44M | $143,298.34 | 63.23B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2375 | %18.76+ | %3.87+ | $1.30M | $496.12 | 54.77T | تداول | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001485 | %7.67+ | %3.69+ | $1.41M | $115,795.55 | 948.69M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3806 | %18.58+ | %3.19- | $1.42M | $17,169.16 | 37.30B | |||
![]() SerumSRM | $0.005269 | %0.67+ | %12.46+ | $1.39M | $12,826.83 | 263.24M | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001380 | %3.10+ | %335.17+ | $1.38M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $28.69 | %1.40+ | %9.12+ | $1.31M | $608,765.28 | 45708.72 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001962 | %1.31+ | %2.69+ | $1.36M | $53,636.04 | 6.94B | تداول | ||
| $0.04100 | %0.13- | %3.77- | $1.37M | $201.87 | 33.45M | تداول | |||
![]() TarotTAROT | $0.01999 | %3.01+ | %20.22- | $1.35M | $0 | 67.70M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0009443 | %14.65+ | %0.18+ | $1.35M | $92,592.24 | 1.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1156 | %0.90+ | %32.34- | $1.33M | $26,471.73 | 115.12B | |||
| $1,041.12 | %0.17+ | %5.14+ | $1.30M | $4.32M | 1252.03 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0002857 | %7.57+ | %5.59- | $1.36M | $4,527.35 | 4.78B | تداول | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,431.54 | %0.91+ | %12.49+ | $1.31M | $172,890.82 | 913.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MitosisMITO | $0.007218 | %3.49- | %15.04- | $1.31M | $4.53M | 181.27M | |||
| $0.{4}8907 | %1.23- | %1.84- | $1.31M | $143,530.93 | 14.66B | ||||
| $831.93 | %8.56- | %4.97- | $1.30M | $458,552.42 | 1564.62 | ||||
| $558.41 | %6.53+ | %26.92- | $1.29M | $784,172.91 | 2313.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $894.55 | %2.18- | %3.99- | $1.18M | $0 | 1314.29 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001437 | %6.65+ | %9.48- | $1.24M | $0 | 865.74M | |||
![]() BoopBOOP | $0.003998 | %0.43- | %1.79- | $1.25M | $53,198.52 | 312.86M | |||
| $40.42 | %1.21+ | %5.17+ | $1.18M | $591,727.95 | 29229.42 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005388 | %7.53- | %14.47- | $1.14M | $137,592.08 | 211.53M | |||
![]() RezorRZR | $0.{4}2888 | %0.34+ | %9.04- | $1.17M | $0 | 40.64B | |||
| $29.79 | %12.10- | %14.67- | $1.23M | $1.58M | 41354.56 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001433 | %2.57+ | %2.05- | $1.19M | $57,023.17 | 833.11M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4337 | %0.99+ | %97.12- | $34,477.66 | $0 | 795.00M | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07942 | %3.29+ | %6.60- | $1.19M | $496.21 | 14.95M | |||
| $0.4803 | %2.16+ | %8.32- | $1.19M | $41.83 | 2.48M | تداول | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.3949 | %14.86- | %22.68- | $1.14M | $869,411.74 | 2.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.04541 | %5.76+ | %26.38- | $907,665.22 | $0 | 19.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.03 | %0.16+ | %3.64+ | $1.12M | $112,853.78 | 11711.32 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03151 | %0.08- | %1.67- | $1.13M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01039 | %1.13- | %78.86+ | $1.30M | $1,971.79 | 124.73M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































