أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 820 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $65.55B ومتوسط تغير في السعر +4.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | %0.01- | %0.04+ | $0 | $6,511.91 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05512 | %7.07- | %8.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09320 | %0.99- | %2.34- | $0 | $3,494.23 | 0.00 | |||
| $0.002205 | %0.47- | %3.14- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alien BaseALB | $0.003870 | %3.32- | %5.48- | $0 | $1,859.36 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004360 | %0.73- | %1.96+ | $0 | $111.33 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.13 | %0.65+ | %1.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2237 | %6.76- | %26.21- | $0 | $904.7 | 0.00 | ||||
![]() 8lends8LNDS | $0.01878 | %0.64- | %0.77+ | $0 | $1,077.56 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.003835 | %1.67- | %11.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9860 | %0.02- | %0.23- | $0 | $620.71 | 0.00 | ||||
![]() AutheoTHEO | $0.002996 | %0.21+ | %26.63- | $0 | $159.61 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7700 | %1.23- | %6.66- | $0 | $972.85 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001222 | %8.15- | %30.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006125 | %4.14- | %0.13- | $0 | $422.64 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001039 | %1.22- | %11.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008773 | %8.57+ | %12.05+ | $0 | $499.45 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003256 | %2.00- | %3.34- | $0 | $550.29 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004243 | %0.27- | %5.14- | $0 | $396.28 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001515 | %1.42- | %10.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2738 | %1.85+ | %13.62- | $0 | $396.26 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001012 | %0.31- | %1.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001715 | %1.74- | %3.82- | $0 | $605.47 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}7063 | %1.82- | %6.87- | $0 | $282.78 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2741 | %1.97- | %3.45- | $0 | $214.43 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0003868 | %2.44+ | %4.73- | $0 | $1,480.86 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001167 | %0.62- | %2.94- | $0 | $176.42 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2546 | %3.32- | %5.13- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OvernightOVN | $1.2 | %0.08+ | %1.55+ | $0 | $160.07 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2801 | %1.49- | %15.50- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4072 | %1.88- | %18.92- | $0 | $104.99 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7163 | %1.14+ | %2.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1313 | %2.95- | %10.15- | $0 | $101.33 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001750 | %1.29- | %1.14- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003751 | %0.42- | %1.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002930 | %1.27- | %4.97- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7584 | %1.21- | %1.14- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}8754 | %1.63- | %1.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0007839 | %1.39- | %21.17- | $0 | $41.35 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































.png)



