USD 穩定幣 板塊幣種市值榜
USD 穩定幣 板塊共收錄 78 個幣種,板塊總市值是 $302.77B,平均漲幅是 +0.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.01% | -0.00% | $182.38B | $45.03B | 182.62B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $71.60B | $6.49B | 71.61B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $9.99B | $131.35M | 9.99B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $4.58B | $10.43M | 4.58B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $4.53B | $13.31M | 4.53B | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9986 | +0.00% | -0.03% | $3.92B | $543.24M | 3.92B | 交易 | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $3.15B | $267.78M | 3.15B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $3.04B | $9.91M | 3.04B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | $2.82B | $50,058.75 | 2.83B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.47B | $287.54M | 2.47B | 交易 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9986 | +0.01% | -0.01% | $1.78B | $2.56M | 1.79B | 交易 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.01% | +0.12% | $1.72B | $416,517.53 | 1.73B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.10% | $1.18B | $552,602.16 | 943.12M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.01% | +0.03% | $543.30M | $0 | 543.86M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.02% | $493.77M | $7.94M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | -0.02% | -0.05% | $303.61M | $206.63M | 304.63M | 交易 | ||
| $0.9918 | +0.06% | -0.02% | $217.51M | $247,844.54 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $200.93M | $10.30M | 201.21M | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | +0.02% | +0.01% | $183.04M | $1.59M | 183.32M | 交易 | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $170.50M | $6.72M | 170.53M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $100.99M | $1.71M | 101.02M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.06% | +0.05% | $79.59M | $0 | 77.34M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9946 | -0.09% | -0.13% | $75.47M | $113.76 | 75.88M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.02% | +0.08% | $38.07M | $2,689.56 | 31.30M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.04% | $35.54M | $70,184.42 | 35.55M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.01% | $34.41M | $705,606.92 | 34.42M | 交易 | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | +0.01% | -0.01% | $30.73M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | +1.74% | -18.69% | $28.66M | $73.21 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.16% | -0.15% | $25.80M | $0 | 25.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | -0.12% | +0.69% | $22.44M | $499,191.53 | 22.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 交易 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4495 | +3.72% | +100.58% | $9.60M | $53.64 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9921 | +0.98% | -0.41% | $9.07M | $7,189.74 | 9.15M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9969 | -0.14% | +0.31% | $7.96M | $575,217.13 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.48% | +0.27% | $7.20M | $94,431.32 | 7.18M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $6.54M | $6,008.56 | 6.54M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +0.92% | -0.04% | $6.39M | $3,539.47 | 6.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9363 | -0.15% | -6.15% | $3.82M | $0 | 4.08M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2216 | -0.81% | -26.19% | $3.80M | $0.69 | 17.14M | 交易 |














































