Toncoin 生態系 板塊幣種市值榜
Toncoin 生態系 板塊共收錄 211 個幣種,板塊總市值是 $21.35B,平均漲幅是 -0.82%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $140.97 | -0.08% | +6.06% | $402,027.85 | $53,009.14 | 2851.92 | ||||
| $106.51 | +0.07% | -14.02% | $390,157.33 | $47.69 | 3663.23 | ||||
| $29.36 | +0.25% | -5.54% | $367,731.54 | $333,298.88 | 12525.30 | ||||
| $1.67 | -- | -3.47% | $358,269.89 | $418.68 | 214532.88 | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $108.44 | +59.59% | -36.36% | $387,963.5 | $5,918.36 | 3577.60 | ||||
| $159.46 | -0.03% | +0.86% | $339,843.15 | $12,364.37 | 2131.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.13 | +1.83% | +3.24% | $280,361.03 | $38.86 | 2205.36 | ||||
| $74.63 | -- | -1.05% | $259,157.79 | $332.99 | 3472.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.97 | -- | +6.89% | $243,744.71 | $215.22 | 17447.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $449.86 | -0.25% | +4.14% | $215,741.52 | $22,717.93 | 479.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $650.09 | -0.52% | +2.42% | $208,425.5 | $757.49 | 320.61 | ||||
| $23.75 | -2.53% | +7.07% | $203,977.39 | $67,934.67 | 8586.72 | ||||
| $259.81 | +0.33% | +3.95% | $198,959.34 | $47,868.55 | 765.80 | ||||
| $146.92 | -- | -3.61% | $198,037.01 | $247.79 | 1347.92 | ||||
| $0.7957 | +0.79% | -18.40% | $191,243.94 | $7,054.04 | 240349.86 | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2021 | -1.17% | +4.97% | $200,881.34 | $0 | 9.94T | 交易 | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0001943 | -0.76% | -6.24% | $194,267.82 | $1,336.01 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.32 | +0.22% | -4.63% | $177,322.2 | $16.33 | 1963.20 | ||||
| $219.83 | -2.39% | -4.90% | $165,919.75 | $50,366.79 | 754.76 | ||||
| $108.08 | -0.53% | +2.00% | $164,896.66 | $47,624.21 | 1525.63 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 交易 | ||
| $197.12 | -0.54% | -11.39% | $139,054.67 | $10,223.3 | 705.42 | ||||
| $8.79 | -0.61% | -21.41% | $130,676.02 | $10,067.39 | 14866.65 | ||||
| $212.42 | -1.95% | -5.68% | $132,115.24 | $1,539.21 | 621.96 | ||||
| $191.63 | +0.85% | +3.67% | $123,872.1 | $47,642.35 | 646.42 | ||||
| $0.7300 | -- | -12.05% | $113,008.78 | $147.17 | 154806.55 | ||||
| $119.12 | -0.31% | -0.05% | $112,887.09 | $71.81 | 947.66 | ||||
| $692.23 | -- | -1.01% | $108,269.19 | $36.82 | 156.41 | ||||
| $168.3 | +0.28% | -20.51% | $106,382 | $41.58 | 632.08 | ||||
| $30.3 | +0.00% | +2.10% | $105,165.15 | $102.21 | 3471.13 | ||||
| $516.33 | -- | -1.02% | $98,479.74 | $3.06 | 190.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $373.7 | +0.18% | -13.66% | $86,514.34 | $16.65 | 231.50 | ||||
| $30.54 | +0.00% | -7.90% | $81,254.71 | $0 | 2660.92 | ||||
| $1.44 | -- | -21.31% | $79,830.17 | $2,053.22 | 55437.61 | ||||
| $0.002930 | -10.65% | -11.36% | $77,836.84 | $0 | 26.56M | 交易 | |||
| $102.57 | -- | +3.92% | $73,757.85 | $233.17 | 719.10 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9510 | -1.61% | -8.17% | $68,042.21 | $878.58 | 7.15B | 交易 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}8449 | -4.72% | -16.52% | $55,645.17 | $0 | 65.86B |




















.png)
























