Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1229 個幣種,板塊總市值是 $13.27B,平均漲幅是 +2.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.7 | +2.98% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.87 | +12.64% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.31 | -0.65% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.81 | -2.70% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.36 | -1.29% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.8 | +8.37% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.53 | +2.66% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.97 | +4.12% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.18 | -4.11% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.77 | +8.67% | +16.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $6.75 | +8.79% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $561.66 | +5.70% | +2.60% | $0 | $20,712.74 | 0.00 | ||||
| $461.15 | -- | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.26 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $280.73 | +0.96% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.53 | -- | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,279.56 | +0.98% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.03 | +5.23% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.45 | -- | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $928.53 | +2.47% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $439.94 | +2.77% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.9 | +0.47% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $938.18 | +9.02% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $120.32 | +1.20% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $136.4 | +3.31% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.59 | +3.17% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.82 | +10.44% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.08 | +2.69% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.52 | +3.33% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.66 | -1.25% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $205.8 | +4.90% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.38 | +3.94% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 |















































