Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2082 個幣種,板塊總市值是 $239.78B,平均漲幅是 -4.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital GoldDGLD | $4,097.01 | +0.88% | +1.50% | $0 | $1,507.52 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3645 | -3.51% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008067 | +6.21% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}9545 | -1.55% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}4471 | +0.43% | +10.94% | $0 | $64.2 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CATOCATO | $0.0002678 | +8.01% | -0.58% | $0 | $127.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}3603 | -0.97% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}9111 | -0.48% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02626 | -0.64% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001237 | -0.02% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001452 | -4.30% | -4.80% | $0 | $343.46 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.007920 | -1.13% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0004603 | -5.57% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004000 | -0.21% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1302 | -0.77% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{6}7831 | +3.71% | -3.82% | $0 | $4.83 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1593 | -2.36% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001914 | +0.58% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WX TokenWX | $0.0002469 | -4.60% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001832 | -2.55% | -1.54% | $0 | $26.26 | 0.00 | ||||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}4213 | -5.60% | -6.03% | $0 | $30.33 | 0.00 | |||
| $0.{5}3593 | +1.85% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PuffPUFF | $0.0003808 | -2.00% | -2.21% | $0 | $81.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}3658 | -6.45% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}4219 | -4.23% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.{4}9782 | -- | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.15 | -0.06% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.001512 | -5.78% | -10.60% | $0 | $157.09 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.{4}2261 | -1.61% | -59.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009079 | -2.35% | +2.99% | $0 | $1,545.13 | 0.00 | ||||
![]() GaryGARY | $0.0007454 | +1.00% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5209 | -2.20% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002130 | -3.05% | -3.16% | $0 | $93.72 | 0.00 | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}1260 | -4.90% | -86.54% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001338 | -5.43% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1328 | -0.69% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1738 | -3.66% | -11.04% | $0 | $255.17 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2767 | +4.12% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeSolPEPE | $0.0001637 | +0.31% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1619 | -10.98% | +56.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2656 | -5.87% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4212 | -2.33% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1668 | -14.43% | -22.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}1743 | +31.60% | +191.85% | $0 | $7,691.02 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}8032 | -0.53% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 |

















































