Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 503 個幣種,板塊總市值是 $53.40B,平均漲幅是 +6.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.006538 | -2.40% | -3.66% | $28.76M | $2.95M | 4.40B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004917 | -0.95% | +0.17% | $27.41M | $4.02M | 5.57B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02781 | -0.56% | -9.02% | $26.55M | $1.17M | 954.65M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2614 | -3.35% | -10.65% | $26.10M | $2.47M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.1195 | -1.64% | -0.26% | $25.02M | $3.48M | 209.29M | 交易 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2983 | -4.77% | -6.79% | $23.36M | $10.64M | 78.31M | 交易 | ||
| $0.02388 | -3.33% | +0.57% | $22.33M | $5.17M | 935.33M | 交易 | |||
![]() IQIQ | $0.0007821 | -6.03% | +2.35% | $21.74M | $7.64M | 27.80B | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.006946 | -0.15% | -5.20% | $21.61M | $5.03M | 3.11B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2469 | -3.78% | -7.82% | $21.34M | $7.98M | 86.42M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.03183 | +9.73% | +65.39% | $20.75M | $7.69M | 651.97M | 交易 | ||
![]() FelysyumFELY | $0.4614 | -0.69% | +10.81% | $20.20M | $1.18M | 43.77M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,874.38 | -0.90% | -3.70% | $19.46M | $0 | 6768.91 | |||
![]() WOOWOO | $0.01015 | -6.79% | -6.88% | $19.17M | $2.64M | 1.89B | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4461 | -1.28% | -2.84% | $17.29M | $335,173.28 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1416 | -2.98% | -9.98% | $16.95M | $1.54M | 119.68M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009709 | -1.32% | -2.96% | $14.75M | $3.86M | 1.52B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08881 | -0.57% | -3.66% | $14.68M | $714,423.2 | 165.29M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01414 | -3.03% | -4.77% | $14.14M | $8.94M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1487 | -0.46% | -9.12% | $13.98M | $17,392.72 | 94.02M | 交易 | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004154 | -0.03% | +5.15% | $13.71M | $98,681.27 | 3.30B | |||
![]() IXSIXS | $0.07658 | -3.41% | -16.39% | $13.78M | $36,394.36 | 180.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1808 | -3.95% | -12.50% | $13.57M | $59,287.37 | 750.87T | |||
![]() MarlinPOND | $0.001452 | -2.07% | -2.11% | $12.02M | $1.37M | 8.28B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交 易 | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3388 | -1.74% | -31.91% | $10.34M | $0 | 30.51M | |||
| $101.61 | -3.43% | -1.70% | $10.16M | $23,683.85 | 99966.77 | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01726 | -0.48% | -3.80% | $9.13M | $1.62M | 529.09M | |||
![]() dForceDF | $0.009640 | +3570.52% | -3.34% | $9.64M | $0 | 999.93M | |||
![]() AugurREP | $0.4160 | -51.24% | -36.52% | $4.58M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
| $0.3855 | -7.82% | -6.21% | $9.07M | $1.22M | 23.52M | 交易 | |||
![]() SoilSOIL | $0.1155 | +0.31% | +1.06% | $8.88M | $39,671.23 | 76.85M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004302 | -3.59% | -11.21% | $8.69M | $51,969.97 | 2.02B | |||
![]() StaderSD | $0.1110 | -4.55% | -8.28% | $8.42M | $843,112.99 | 75.81M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08410 | -3.41% | -11.30% | $8.27M | $487,002.58 | 98.31M | 交易 | ||
| $0.1018 | -3.96% | -6.39% | $8.14M | $1.49M | 80.00M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.15% | -1.36% | $8.26M | $224,941.58 | 69.79M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.001441 | -7.31% | -34.02% | $8.29M | $83.63M | 5.75B | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DIMODIMO | $0.01754 | -3.74% | -12.82% | $7.66M | $159,177.43 | 436.53M | 交易 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008201 | -1.02% | -1.27% | $7.51M | $16,870.15 | 915.53M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11 | -1.25% | -3.47% | $7.31M | $1,410.87 | 664837.90 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.04654 | -2.52% | -0.89% | $6.98M | $0.77 | 150.00M | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001996 | -0.08% | -7.33% | $6.26M | $109,849.6 | 3.14B | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $69.71 | -4.81% | +3.14% | $5.58M | $6,850.79 | 80000.00 | |||
| $1.45 | -0.24% | -1.18% | $5.59M | $2,375.54 | 3.86M |












































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



