MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1662 個幣種,板塊總市值是 $28.17B,平均漲幅是 +2.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004462 | +1.12% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1225 | +0.42% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1656 | +0.74% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6618 | +0.80% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3463 | +0.27% | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1835 | -2.27% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002714 | +0.43% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1677 | -0.01% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +1.55% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003704 | +0.31% | +18.89% | $0 | $3,224.18 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0001579 | +1.16% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1019 | -- | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4617 | -0.18% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1244 | +1.26% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1319 | -21.89% | +37.76% | $0 | $115.97 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003083 | +0.72% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7845 | +0.11% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3616 | +0.21% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1926 | +0.22% | +1.37% | $0 | $33.77 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}5322 | -10.53% | +6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1425 | +1.81% | -2.49% | $0 | $119.54 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008387 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{5}6778 | -37.47% | -39.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2170 | +0.88% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1298 | +0.72% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1992 | +1.19% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2845 | -1.43% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1133 | +0.80% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1982 | +1.20% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4317 | +0.95% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3189 | -0.12% | -13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1596 | +0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}6977 | -- | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6100 | +0.01% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7964 | -0.12% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4429 | +1.29% | -1.18% | $0 | $0.01 | 0.00 |















































