MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1661 個幣種,板塊總市值是 $27.87B,平均漲幅是 +0.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1455 | +1.26% | +2.00% | $32,539.23 | $0 | 223676.42T | 交易 | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}3137 | -- | -3.86% | $31,374.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0003063 | +2.00% | -10.02% | $30,631.91 | $0 | 100.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3154 | -- | -1.54% | $30,946.49 | $0 | 981.26B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5321 | -8.66% | -22.97% | $32,082.09 | $0 | 60.30B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}3344 | -0.09% | -3.81% | $30,230.67 | $0 | 9.04B | |||
| $0.{4}3194 | -- | -4.03% | $31,942.2 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004444 | -1.03% | +2.52% | $29,402.36 | $444.26 | 66.16M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8828 | -- | -2.01% | $29,887.92 | $0 | 33.86T | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}2977 | -0.11% | -4.00% | $29,768.41 | $0 | 1000.00B | |||
![]() LouLOU | $0.{4}2979 | +0.29% | -10.82% | $29,787.33 | $0 | 999.95M | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2925 | +0.23% | +12.03% | $29,153.89 | $0 | 996.65M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}3356 | -0.47% | -19.28% | $28,483.8 | $0 | 848.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4189 | -- | -4.61% | $27,276.34 | $0 | 651.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2606 | +3.30% | +7.81% | $26,059.65 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}3455 | -- | -1.66% | $25,911.01 | $0 | 750.00M | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3337 | -6.17% | -12.23% | $25,395.6 | $0 | 760.92M | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{10}5987 | +0.05% | +1.89% | $25,188.24 | $0 | 420.69T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3725 | -1.69% | +4.40% | $23,880.73 | $0 | 641.18T | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2459 | -4.62% | -10.94% | $24,589.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2359 | +0.25% | -8.15% | $23,591.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2239 | -0.96% | -5.20% | $22,280.05 | $0 | 995.05M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}5274 | -- | -3.20% | $22,186.04 | $0 | 420.69T | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2224 | -0.73% | -3.61% | $22,241.98 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2212 | -- | -1.42% | $22,022.32 | $0 | 995.70M | |||
| $0.{4}2268 | -0.91% | -4.42% | $21,362.17 | $0 | 941.87M | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1092 | -0.49% | -3.25% | $21,165.99 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2350 | -- | +3.81% | $21,151.92 | $0 | 9.00B | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3375 | -0.58% | -3.72% | $19,793.15 | $4,662.42 | 586.50M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2996 | -- | -6.56% | $20,859.86 | $0 | 696.17M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2066 | -1.09% | -3.20% | $20,660.06 | $0 | 999.82M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003099 | -3.23% | -15.17% | $20,231.07 | $0 | 6.53M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1997 | +0.04% | +0.97% | $19,973.83 | $15.38 | 1000.00M |







.png)





































