以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2720 個幣種,板塊總市值是 $449.75B,平均漲幅是 +2.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4339 | -0.00% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006432 | -- | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}1988 | -8.50% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9993 | +0.01% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1270 | -8.58% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}8161 | -8.20% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003261 | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2592 | -0.23% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{10}6965 | -57.64% | -5.69% | $0 | $115.82 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01088 | +0.55% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1529 | -8.32% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1 | +0.00% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.01936 | -5.44% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.001020 | -37.68% | -58.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | +0.02% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Galactica.comGNET | $0.002544 | -2.24% | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.001272 | -8.48% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6888 | -1.70% | -1.74% | $0 | $651,165.96 | 0.00 | |||
| $0.1057 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TalismanSEEK | $0.004167 | -2.36% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAKAMAKA | $0.1254 | -0.11% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PressXPRX | $0.3446 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6087 | -6.12% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3120 | -5.42% | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REAT CAPITALREAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2202 | -0.00% | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinibitBINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































