以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2721 個幣種,板塊總市值是 $450.19B,平均漲幅是 +1.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.0008255 | +0.62% | -2.44% | $59,577.79 | $794.37 | 72.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002003 | -- | -6.59% | $58,088.29 | $0 | 290.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() GoldGOLD | $0.003402 | +1.56% | +9.45% | $55,909.17 | $0 | 16.43M | |||
| $0.0006729 | +0.83% | -1.55% | $54,954.82 | $13,242.45 | 81.67M | ||||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}7299 | -- | +3.93% | $54,706.73 | $0 | 749.49M | |||
| $13.45 | +1.76% | +14.17% | $56,160.58 | $869,452.83 | 4175.49 | ||||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}5067 | -6.38% | -19.38% | $50,671.63 | $0 | 999.94M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2920 | -7.33% | +54.30% | $53,379.7 | $0 | 18.28B | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}2661 | -0.00% | +5.31% | $53,079.36 | $0 | 199.50T | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | -0.00% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002679 | -- | -7.35% | $52,056.71 | $0 | 194.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1248 | -0.56% | -4.14% | $50,923.55 | $0 | 407.98B | |||
| $88.73 | -0.67% | +6.65% | $50,845.17 | $135.43 | 573.03 | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01213 | +0.52% | +0.04% | $50,462.79 | $26.48 | 4.16M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1509 | +3.83% | -0.73% | $49,552.07 | $0 | 3.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.001540 | +0.15% | -0.10% | $49,270.15 | $0 | 32.00M | |||
| $0.0006301 | +2.92% | -6.14% | $48,984.87 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002656 | -0.66% | -6.38% | $48,307.5 | $0 | 18.19M | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4167 | -0.34% | -2.01% | $48,061.99 | $0 | 1.15B | 交易 | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4769 | +0.68% | +0.96% | $47,688.09 | $46.82 | 1000.00M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9834 | +0.62% | -0.71% | $48,467.11 | $0 | 4.93B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004634 | -0.05% | -0.13% | $46,589.79 | $0 | 10.05M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0005191 | -6.54% | -52.73% | $46,327.9 | $0 | 89.25M | |||
![]() RookROOK | $0.07487 | +0.60% | +0.24% | $46,244.05 | $16.69 | 617636.40 | |||
| $194.01 | -0.04% | -3.71% | $46,516.23 | $53.71 | 239.76 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2283 | -0.03% | -0.26% | $45,661.82 | $2.03 | 20.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5975 | -0.01% | +4.05% | $43,501.55 | $17,558.99 | 728.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4694 | +0.03% | -11.32% | $43,027.43 | $7.79 | 916.74M | 交易 | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2407 | +1.08% | -9.67% | $42,965.26 | $0 | 1.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001345 | -0.57% | -0.96% | $42,121.2 | $0 | 31.32M | ||||
![]() MonavaleMONA | $3.99 | -0.81% | -91.19% | $41,705.82 | $2.98 | 10456.13 | |||
| $0.0006404 | +0.53% | +0.26% | $41,432.72 | $4.75 | 64.70M | ||||
| $0.0001430 | +0.43% | +0.15% | $41,053.49 | $1.14 | 287.01M | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}9744 | +0.84% | +13.68% | $40,992.2 | $0 | 420.69T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































