以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2719 個幣種,板塊總市值是 $451.18B,平均漲幅是 +1.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $608.34 | -4.53% | -1.15% | $10.61M | $13.50M | 17446.29 | ||||
![]() CalderaERA | $0.07253 | +5.22% | +6.50% | $10.77M | $41.81M | 148.50M | 交易 | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08350 | +1.97% | -5.14% | $10.54M | $24,202.92 | 126.17M | |||
| $1.23 | -3.26% | -0.74% | $10.59M | $260,891.62 | 8.61M | ||||
| $341.58 | -3.36% | -1.09% | $10.33M | $3.26M | 30249.37 | 交易 | |||
![]() LoopringLRC | $0.007696 | +3.37% | -4.14% | $10.53M | $749,349.55 | 1.37B | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001236 | +7.13% | -2.37% | $10.23M | $493,469.3 | 8.28B | 交易 | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1383 | -6.33% | +0.19% | $10.52M | $28,931.52 | 76.10M | |||
![]() ElastosELA | $0.4262 | -3.97% | +38.63% | $9.84M | $385,440.78 | 23.09M | 交易 | ||
| $257.88 | -4.34% | +12.88% | $10.03M | $16.96M | 38892.56 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02242 | -3.01% | +0.81% | $9.90M | $2.50M | 441.62M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.4892 | +1.10% | -17.35% | $10.07M | $5.68M | 20.59M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01200 | -0.96% | -3.83% | $9.90M | $4.58M | 825.42M | 交易 | ||
| $0.007778 | -4.69% | -11.15% | $9.70M | $1.50M | 1.25B | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.06384 | +3.18% | +8.63% | $9.81M | $1.04M | 153.70M | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02131 | -4.73% | -16.04% | $9.75M | $4.94M | 457.78M | 交易 | ||
| $54.98 | -3.19% | -14.79% | $9.27M | $2.96M | 168648.56 | ||||
| $531.92 | -4.58% | +1.35% | $9.41M | $3.01M | 17691.52 | 交易 | |||
| $260.87 | -3.56% | +9.73% | $9.43M | $3.86M | 36154.90 | 交易 | |||
| $93.79 | -0.42% | -6.50% | $9.38M | $13,746.83 | 99966.77 | ||||
| $0.07663 | -5.58% | -11.92% | $9.56M | $148,562.45 | 124.73M | 交易 | |||
| $80.02 | -7.98% | -6.94% | $9.16M | $6.48M | 114485.26 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.003872 | -9.06% | -13.30% | $9.38M | $643,703.75 | 2.42B | |||
![]() CornCORN | $0.01901 | -8.22% | -22.87% | $9.98M | $1.54M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01688 | -3.46% | -0.52% | $9.25M | $3.50M | 547.89M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01268 | -8.21% | -33.28% | $9.20M | $43,378.15 | 725.43M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02030 | +0.20% | -4.03% | $9.18M | $126,076.48 | 452.22M | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.02680 | -2.68% | -4.59% | $9.25M | $7.09M | 345.07M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002209 | -2.45% | -2.79% | $9.03M | $521,665.57 | 4.09B | 交易 | ||
| $0.04009 | -1.74% | -2.40% | $9.07M | $236,332.72 | 226.38M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01827 | -2.08% | +0.78% | $9.02M | $1.79M | 493.58M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01872 | -0.28% | -18.57% | $8.94M | $0 | 477.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FirmaChainFCT | $0.007035 | +0.30% | -9.97% | $8.91M | $13,483.53 | 1.27B | |||
![]() SoilSOIL | $0.1187 | -3.48% | -5.08% | $9.12M | $35,306.42 | 76.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02141 | -1.74% | -6.60% | $8.66M | $272,898.57 | 404.50M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.23 | +0.14% | -1.72% | $8.52M | $0 | 3.82M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001375 | -4.57% | -5.43% | $8.25M | $797.33 | 6.00B | |||
| $0.003881 | -5.12% | -8.57% | $8.62M | $854,715.12 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.94 | +0.06% | +0.05% | $8.38M | $143,127.93 | 81371.11 | ||||
| $440.92 | -6.28% | -9.13% | $8.37M | $0 | 18974.19 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009337 | +2.93% | -4.05% | $8.43M | $1,340.93 | 902.29M | |||
| $604.06 | -5.13% | -2.64% | $8.24M | $5.14M | 13644.36 | 交易 |














































