去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊幣種市值榜
去中心化物理基礎設施網路(DePIN) 板塊共收錄 189 個幣種,板塊總市值是 $18.82B,平均漲幅是 +2.22%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001798 | -0.02% | +0.11% | $15,135.66 | $3,487.06 | 84.18M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0005082 | -- | +2.90% | $11,949.31 | $0 | 23.51M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4565 | -2.13% | -11.41% | $11,262.03 | $0.11 | 24.67B | |||
| $0.{5}5077 | -7.66% | -33.16% | $4,467.82 | $112.15 | 880.00M | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4086 | -0.90% | -7.78% | $4,112.9 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5660 | -0.00% | -22.92% | $4,018.19 | $0.89 | 709.90M | |||
| $0.{4}5424 | +1.97% | +0.94% | $3,920.87 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2057 | +5.15% | -3.36% | $3,233.87 | $34.35 | 157.20B | 交易 | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}8185 | -28.01% | -6.44% | $3,175.86 | $8.42 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1235 | -2.81% | -6.84% | $0 | $63,195.24 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Windoge98EXE | $1.13 | +23.78% | +47.74% | $0 | $92,874.89 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1728 | +4.80% | -13.02% | $0 | $40,741.97 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0002454 | +10.00% | +17.37% | $0 | $55,139.55 | 0.00 | |||
| $1.22 | -0.77% | -0.30% | $0 | $16,690.24 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006363 | +1.04% | -9.91% | $0 | $13,403.63 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001397 | -13.84% | -21.21% | $0 | $3,092.53 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001584 | -2.99% | -13.98% | $0 | $97.54 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05476 | -2.65% | +0.68% | $0 | $1,869.52 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.17 | -4.22% | -9.58% | $0 | $1,756.76 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003651 | +3.24% | -19.24% | $0 | $287.03 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004487 | +0.56% | +0.33% | $0 | $331.21 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2506 | -9.25% | +39.73% | $0 | $418.24 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.0008634 | -21.57% | -33.42% | $0 | $3.75 | 0.00 | |||
| $0.{4}9705 | -20.23% | -0.01% | $0 | $2.5 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0001383 | -1.45% | -8.14% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1310 | -0.49% | -18.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -16.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007164 | -5.66% | +7.44% | $0 | $1.76 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6084 | -43.09% | -58.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001861 | +4.61% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003446 | -- | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.009340 | -0.55% | +6.98% | $0 | $334.38 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.001993 | -12.34% | -12.34% | $0 | $25.34 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3522 | -- | -19.13% | $0 | $0 | 0.00 |





































