BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2743 個幣種,板塊總市值是 $169.36B,平均漲幅是 +184.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.21 | -0.17% | -4.16% | $0 | $301,911.51 | 0.00 | |||
| $0.001375 | +0.43% | -2.96% | $0 | $300,665.66 | 0.00 | ||||
![]() FERMAFERMA | $0.03038 | -0.36% | -2.75% | $0 | $294,459.22 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.0009220 | -6.59% | +1.05% | $0 | $256,874.86 | 0.00 | |||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.001128 | -75.65% | -90.59% | $0 | $670,928.02 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DPINDPN | $2.17 | +3.62% | -7.76% | $0 | $196,609.07 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $0 | $157,885.53 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BENBEN | $0.0003900 | -19.99% | -17.98% | $0 | $143,459.47 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.006559 | +1.54% | -11.91% | $0 | $165,878.47 | 0.00 | |||
| $2,228.33 | -0.53% | -1.53% | $0 | $8,838.06 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $35.51 | +0.41% | +8.80% | $0 | $73,170.63 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}4113 | +6.95% | +32.64% | $0 | $116,756.63 | 0.00 | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6516 | +0.24% | -0.20% | $0 | $101,169.95 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004602 | -0.47% | +1.89% | $0 | $94,665.18 | 0.00 | |||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.24 | +0.05% | -0.02% | $0 | $87,625.15 | 0.00 | |||
| $1.39 | -4.19% | -12.36% | $0 | $128,023 | 0.00 | ||||
![]() XPXXPX | $0.{5}1973 | +0.23% | -4.03% | $0 | $79,160.97 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004724 | +0.44% | -0.60% | $0 | $71,028.39 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3535 | -5.30% | -7.25% | $0 | $65,089.1 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.9992 | +0.02% | +0.00% | $0 | $15,308.34 | 0.00 | ||||
![]() ForU AIFORU | $0.005922 | +0.35% | -37.73% | $0 | $68,088.81 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05214 | -0.00% | +0.29% | $0 | $63,951.71 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01505 | -1.25% | -15.31% | $0 | $64,955.13 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08812 | +0.15% | +0.59% | $0 | $64,368.17 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004105 | -1.69% | +0.54% | $0 | $60,066.06 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4185 | -3.94% | -1.56% | $0 | $54,418.42 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $6.99 | -0.06% | -17.65% | $0 | $58,237.8 | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.01001 | -0.99% | -91.02% | $0 | $46,299.05 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01313 | -0.17% | -3.32% | $0 | $52,439.2 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.2 | -0.04% | -1.08% | $0 | $48,712.5 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003759 | -0.97% | -5.31% | $0 | $48,640.6 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002630 | -0.08% | -0.61% | $0 | $43,749.04 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InkryptusINKY | $1.56 | +0.01% | -0.07% | $0 | $34,272.68 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1056 | -2.23% | -6.47% | $0 | $48,076 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02310 | -1.63% | +3.10% | $0 | $39,480.85 | 0.00 |








![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)




































