BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2741 個幣種,板塊總市值是 $166.72B,平均漲幅是 -0.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002490 | +1.78% | -15.53% | $79,669.29 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003626 | +0.09% | -10.19% | $79,970.19 | $0 | 220.57M | 交易 | ||
| $0.{4}2215 | +10.67% | -11.88% | $75,720.62 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
| $0.0002554 | -- | -26.68% | $75,841.78 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001155 | -0.23% | -13.88% | $76,638.18 | $77.12 | 663.64M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09266 | -2.91% | -1.62% | $74,564.3 | $0 | 804720.56 | |||
| $102.57 | -- | +3.92% | $73,757.85 | $233.17 | 719.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001037 | +0.26% | -0.28% | $71,310.35 | $0 | 687.75M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001300 | -- | -24.97% | $69,493.01 | $0 | 53.47M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0001293 | -3.81% | -39.47% | $73,209.33 | $610.41 | 566.16M | 交易 | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.13 | -- | +2.25% | $68,336.91 | $0 | 21828.19 | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2427 | -8.28% | +7.84% | $68,611.07 | $17,784.84 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8093 | +2.07% | -2.48% | $64,068.28 | $0 | 791.67M | 交易 | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}6395 | -2.55% | -1.79% | $62,563.42 | $0 | 9.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001880 | +1.35% | +13.74% | $62,598.15 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001248 | -11.34% | -14.50% | $61,250.6 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4747 | -1.24% | -2.81% | $60,854.49 | $0 | 1.28B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002904 | -1.43% | +0.44% | $60,977.2 | $1,578.61 | 21.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002003 | -- | -6.59% | $58,088.29 | $0 | 290.00M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}4320 | -7.65% | -15.02% | $56,192.48 | $8.9 | 13.01B | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}6124 | +0.26% | -12.47% | $56,121.81 | $0 | 916.42M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3187 | -0.86% | +39.34% | $60,544.81 | $44,419.93 | 19.00B | 交易 | ||
![]() VK TokenVK | $0.{5}5113 | -9.55% | -17.06% | $55,726.25 | $0 | 10.90B | |||
| $13.51 | -0.58% | +11.05% | $54,320.68 | $857,201.43 | 4019.69 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{4}5463 | +3.43% | +3.88% | $54,625.99 | $1,669.06 | 1000.00M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2604 | -7.25% | -6.44% | $52,079.75 | $2.65 | 2.00B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002679 | -- | -7.64% | $52,056.71 | $0 | 194.30M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1278 | -0.21% | +2.42% | $53,043.12 | $0 | 414.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIHubAIH | $0.06721 | -6.17% | -11.01% | $78,631.03 | $0 | 1.17M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005314 | -0.23% | -17.80% | $51,927.62 | $0 | 97.71M | |||
| $88.24 | -- | +6.06% | $50,564.35 | $0 | 573.03 |













































