BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2742 個幣種,板塊總市值是 $165.32B,平均漲幅是 +0.91%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $172.71 | -0.70% | +1.52% | $1.07M | $838,442.54 | 6172.10 | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002071 | +2.32% | -9.77% | $1.07M | $61,097.84 | 5.18B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CashaaCAS | $0.001054 | -- | -- | $1.05M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.004869 | -2.35% | -20.62% | $1.03M | $89,621.5 | 211.53M | |||
| $493.89 | +0.00% | +1.26% | $1.04M | $0 | 2112.21 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.003255 | -17.47% | +8.27% | $1.08M | $405.65 | 331.79M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001352 | -0.12% | -9.99% | $1.02M | $100,906.95 | 754.34M | 交易 | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1254 | -0.08% | +48.29% | $800,803.15 | $0 | 63.88B | |||
| $81.66 | +0.05% | +6.12% | $1.01M | $1.15M | 12396.98 | ||||
![]() AcetACT | $0.0007738 | +28.84% | -8.78% | $973,506.78 | $159.71 | 1.26B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.64 | -0.06% | +5.47% | $1.00M | $1.42M | 14610.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006204 | -0.61% | -4.52% | $1.01M | $60,088.1 | 1.63B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.19 | -0.11% | -21.42% | $965,988.41 | $1.52M | 5273.15 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5086 | -0.35% | -1.98% | $963,377.84 | $366.75 | 1.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,417.11 | -0.39% | -10.05% | $957,826.11 | $651,431.7 | 675.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.14 | -0.63% | -15.30% | $939,032.08 | $1.37M | 115392.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01995 | -0.33% | +5.61% | $1.04M | $0 | 51.98M | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0009444 | +7.82% | +13.24% | $939,630.18 | $33,586.52 | 994.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $326.73 | +0.03% | +1.35% | $915,865.5 | $243,913.16 | 2803.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GlidrGLIDR | $0.02276 | +0.07% | -26.86% | $893,632.13 | $49,901.69 | 39.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.03 | -4.84% | -11.35% | $910,309.13 | $876.74 | 300000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.04 | -3.52% | -0.27% | $889,131.85 | $765.37 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2899 | -37.29% | -0.02% | $537,978.35 | $0 | 1.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.01697 | -20.00% | -27.81% | $700,805.59 | $244,490.31 | 41.29M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003675 | -1.36% | -17.10% | $881,528.04 | $127,872.65 | 239.86M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,358 | -0.06% | -4.32% | $852,866.23 | $1.13M | 628.03 | ||||
| $628.79 | -0.61% | +2.28% | $845,986.91 | $1.59M | 1345.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001130 | -0.17% | +19.48% | $842,181.12 | $14.06 | 744.98M |
















































