Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1316 個幣種,板塊總市值是 $2.68T,平均漲幅是 +0.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.61 | -0.08% | +3.31% | $1.20B | $32.09M | 48.92M | |||
| $7.45 | -2.97% | -4.22% | $1.18B | $31.04M | 158.82M | 交易 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1666 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() JUSTJST | $0.1408 | -0.03% | +1.88% | $1.13B | $22.85M | 8.02B | 交易 | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.03556 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.08948 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2812 | -0.07% | -5.00% | $933.54M | $25.90M | 3.32B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | -0.62% | -6.92% | $879.71M | $15.69M | 518.78M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.56% | -5.11% | $873.54M | $22.30M | 537.81M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.65 | +0.05% | -9.65% | $765.01M | $94.48M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.6645 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9111 | -2.31% | -12.82% | $763.94M | $75.02M | 838.49M | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.01 | -5.70% | -0.56% | $752.70M | $67.55M | 250.00M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03137 | +10.08% | +5.33% | $715.03M | $10.89M | 22.80B | |||
| $0.05496 | -20.04% | -55.53% | $258.68M | $80.18M | 4.71B | 交易 | |||
![]() DashDASH | $50.76 | -2.62% | +3.45% | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -0.96% | -6.24% | $655.87M | $24.63M | 317.76M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.69 | -1.93% | -8.22% | $683.00M | $59.07M | 405.01M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | +7.41% | -0.18% | $664.77M | $19.07M | 16.61B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6315 | +4.84% | -9.25% | $609.62M | $28.53M | 965.35M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.6874 | -1.85% | -10.82% | $607.29M | $33.91M | 883.51M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07502 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.006747 | -1.38% | -1.88% | $580.17M | $8.51M | 85.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3047 | +0.79% | -17.38% | $552.98M | $14.40M | 1.81B | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5360 | +2.08% | -12.15% | $528.44M | $33.05M | 985.89M | 交易 | ||
| $0.3395 | -3.57% | -4.52% | $536.35M | $29.07M | 1.58B | 交易 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8046 | -0.68% | -0.15% | $519.92M | $4.00M | 646.15M | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.02% | $493.84M | $5.90M | 494.52M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.67 | +0.85% | -1.99% | $470.31M | $262.22M | 281.87M | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02632 | -1.26% | +7.10% | $473.83M | $10.98M | 18.00B | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | 交易 | ||
| $0.1730 | -2.98% | -9.14% | $411.62M | $187.13M | 2.38B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.05264 | +1.03% | -13.76% | $405.31M | $30.83M | 7.70B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{6}3697 | +0.60% | +3.93% | $356.95M | $13.10M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.13 | -0.59% | -3.36% | $344.41M | $8.88M | 20.10M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07429 | +2.85% | -3.31% | $353.71M | $51.18M | 4.76B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3790 | +6.23% | +6.77% | $352.85M | $10.41M | 930.99M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | -2.70% | -5.93% | $336.09M | $21.18M | 173.89M | 交易 | ||
| $0.09920 | -0.13% | -4.49% | $331.62M | $4.68M | 3.34B | 交易 | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01624 | -0.41% | -1.63% | $312.09M | $16.67M | 19.22B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2819 | -4.21% | -6.20% | $310.03M | $4.39M | 1.10B | 交易 |








































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
