Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1314 個幣種,板塊總市值是 $2.71T,平均漲幅是 +1.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TestTST | $0.01492 | +2.53% | -8.17% | $13.98M | $4.11M | 936.78M | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.13 | +3.74% | -19.34% | $14.11M | $3.21M | 12.49M | 交易 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.05489 | -0.89% | -5.76% | $13.72M | $1.83M | 250.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1388 | +2.73% | -5.00% | $13.82M | $2.59M | 99.60M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.44 | +2.86% | -3.30% | $13.82M | $2.63M | 4.01M | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1750 | +3.03% | -4.31% | $13.64M | $732,190.42 | 7.79T | |||
![]() JOEJOE | $0.03023 | +3.74% | -8.67% | $13.82M | $4.19M | 457.18M | 交易 | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01376 | +2.19% | -8.34% | $13.75M | $5.16M | 999.88M | 交易 | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04794 | +3.53% | +4.39% | $13.73M | $3.95M | 286.31M | 交易 | ||
| $0.03790 | +0.02% | +0.16% | $13.66M | $430,983.35 | 360.39M | 交易 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02630 | +20.87% | +6.21% | $14.12M | $11.49M | 537.00M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07123 | +1.09% | -4.41% | $13.46M | $5.98M | 188.95M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04320 | +3.80% | +3.98% | $13.32M | $7.81M | 308.33M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.6327 | -0.75% | -2.53% | $13.03M | $6.17M | 20.59M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CornCORN | $0.02464 | -0.14% | -2.76% | $12.94M | $2.18M | 525.00M | |||
| $0.06484 | -1.29% | +3.91% | $12.82M | $6.89M | 197.69M | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.001590 | -5.21% | -8.70% | $12.74M | $2.49M | 8.01B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005751 | +6.11% | -8.43% | $12.83M | $7.25M | 2.23B | 交易 | ||
![]() 44 | $0.01230 | +4.52% | -6.05% | $12.30M | $1.55M | 1000.00M | |||
![]() BasedBASED | $0.05305 | +1.73% | +4.13% | $12.47M | $6.17M | 235.00M | |||
| $2.57 | +0.22% | -1.69% | $12.53M | $1.52M | 4.87M | 交易 | |||
![]() MarlinPOND | $0.001573 | +2.87% | +0.95% | $13.02M | $636,152.04 | 8.28B | 交易 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.05136 | +1.85% | +4.64% | $12.47M | $4.22M | 242.85M | |||
![]() CalderaERA | $0.08597 | +2.95% | +16.70% | $12.77M | $47.22M | 148.50M | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01813 | +3.58% | +1.30% | $12.37M | $3.10M | 682.38M | 交易 | ||
| $626.61 | -3.08% | -9.84% | $12.03M | $5.71M | 19194.62 | 交易 | |||
| $0.01956 | +0.36% | +1.19% | $12.22M | $13.77M | 624.56M | 交易 | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01366 | +2.48% | -7.72% | $11.94M | $4.62M | 873.79M | |||
| $0.008389 | +5.24% | +1.35% | $11.75M | $63.80M | 1.40B | 交易 | |||
| $0.009864 | +2.77% | -3.49% | $11.57M | $995,281.85 | 1.17B | 交易 | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2834 | +0.66% | +30.28% | $12.20M | $8.29M | 43.06M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02500 | +14.96% | +8.02% | $11.44M | $15.97M | 457.78M | 交易 | ||
| $77.82 | -0.37% | -4.62% | $11.37M | $952,071.97 | 146126.40 | ||||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003746 | +2.68% | +25.37% | $11.37M | $721,356.46 | 3.03B | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01128 | +0.37% | +0.35% | $11.28M | $856,649.53 | 1000.00M | 交易 | ||
| $157.65 | +2.69% | +0.57% | $10.75M | $5.84M | 68174.85 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02479 | +2.62% | -5.62% | $10.95M | $2.32M | 441.62M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03720 | +2.71% | +0.70% | $10.08M | $819,685.06 | 271.06M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01289 | +6.52% | -7.14% | $10.64M | $9.85M | 825.42M | 交易 | ||
| $21.58 | +3.22% | -6.13% | $10.18M | $2.01M | 471961.62 | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01894 | +7.22% | +4.72% | $10.38M | $4.16M | 547.89M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008502 | +1.88% | -13.96% | $10.37M | $4.73M | 1.22B | 交易 |











































