Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 818 個幣種,板塊總市值是 $66.20B,平均漲幅是 +4.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01189 | -4.85% | -10.51% | $79.31M | $118.85M | 6.67B | 交易 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1275 | -3.77% | -0.96% | $73.18M | $2.70M | 574.07M | 交易 | ||
![]() DiemDIEM | $1,795.26 | +2.54% | +9.57% | $68.97M | $706,186.29 | 38416.33 | |||
| $0.07118 | -2.35% | -8.58% | $71.18M | $6.93M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04838 | -0.86% | -15.24% | $60.53M | $20.19M | 1.25B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2470 | -3.27% | -12.02% | $59.61M | $10.36M | 241.39M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | -2.31% | -6.47% | $58.76M | $10.57M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02234 | -3.60% | -6.02% | $56.23M | $12.42M | 2.52B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1167 | +0.35% | +25.22% | $49.54M | $2.69M | 424.41M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3 | -2.00% | +0.61% | $49.32M | $2.39M | 16.45M | |||
| $0.008223 | +0.34% | +4.10% | $48.18M | $3.85M | 5.86B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004649 | -2.97% | +0.43% | $46.49M | $2.57M | 10.00B | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.54 | -1.39% | -2.80% | $46.06M | $225,812.23 | 30.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001085 | -0.78% | +0.71% | $45.66M | $3.65M | 420.66B | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | $0.004250 | -4.04% | +23.18% | $38.80M | $16.52M | 9.13B | 交易 | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2460 | -28.99% | +392.01% | $40.59M | $206.65M | 165.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.00% | +0.18% | $42.29M | $442,635.24 | 34.91M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1130 | +1.59% | +7.80% | $40.97M | $32.59M | 362.47M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9987 | -1.74% | -0.55% | $39.01M | $7.64M | 390.57T | 交易 | ||
| $0.08144 | -1.99% | +3.47% | $37.50M | $4.25M | 460.48M | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9959 | +0.01% | +0.07% | $38.35M | $389,026.52 | 38.51M | |||
![]() RiverRIVER | $1.02 | +3.77% | +2.84% | $37.80M | $2.24M | 37.19M | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1404 | -5.74% | -10.35% | $37.95M | $2.13M | 270.23M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1828 | -0.38% | -10.96% | $36.65M | $3.18M | 200.50M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003671 | -5.17% | -3.35% | $34.66M | $2.11M | 9.44B | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3336 | +1.28% | -8.60% | $33.36M | $441,000.21 | 100.00M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003193 | -1.59% | +6.86% | $31.73M | $1.00M | 99.39B | |||
| $0.0006726 | -1.86% | +3.90% | $31.23M | $4.87M | 46.43B | ||||
![]() EulerEUL | $1.22 | +0.88% | +6.24% | $30.62M | $6.86M | 25.08M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06205 | -5.18% | +1.24% | $27.81M | $4.46M | 448.21M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6598 | -3.44% | -7.93% | $27.76M | $3.69M | 420.68B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05941 | +0.47% | -10.67% | $27.56M | $3.11M | 463.82M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2709 | -4.36% | -7.04% | $27.05M | $2.34M | 998.58T | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06471 | -3.00% | -11.94% | $27.34M | $4.19M | 422.54M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02796 | -3.74% | -9.91% | $26.69M | $1.61M | 954.53M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.03622 | +0.17% | +6.25% | $26.68M | $2.69M | 736.75M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1003 | -1.31% | +17.89% | $26.65M | $2.17M | 265.66M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01071 | -2.50% | -4.74% | $25.55M | $3.80M | 2.39B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2983 | -4.77% | -6.79% | $23.36M | $10.64M | 78.31M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02003 | -0.03% | +3.19% | $23.02M | $1.80M | 1.15B |






























.png)


.png)








