Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 834 個幣種,板塊總市值是 $65.47B,平均漲幅是 -0.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitSongBTSG | $0.0005292 | +2.82% | +0.34% | $0 | $23.19 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001057 | -2.07% | +3.36% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005276 | +0.57% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008773 | +8.57% | +12.05% | $0 | $499.45 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004091 | -2.82% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4913 | -0.86% | +1.13% | $0 | $214.21 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001396 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2368 | +0.30% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04571 | -4.86% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008334 | -2.28% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008142 | -0.87% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001113 | +0.60% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001705 | -2.56% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004258 | -2.33% | -0.81% | $0 | $38.45 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2737 | -2.31% | -14.37% | $0 | $399.23 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}9738 | -11.94% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002552 | +1.37% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}6078 | -9.13% | -31.30% | $0 | $2,546.59 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001869 | -0.72% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1548 | -0.14% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1137 | -1.74% | -28.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthlasELS | $0.0005067 | -1.45% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2577 | +1.20% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{10}9601 | -8.68% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5313 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008057 | +0.02% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4672 | -3.14% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01268 | -3.87% | -2.31% | $0 | $76.83 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05662 | -1.72% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003745 | -0.82% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005412 | +0.25% | +0.35% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
| $0.02281 | +2.57% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001049 | -- | +17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.19 | -0.50% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9455 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}7435 | +2.38% | -16.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7623 | +0.52% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}9979 | -1.38% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}6395 | -2.52% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3064 | -1.95% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0001967 | -2.13% | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5560 | -0.97% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001358 | -2.52% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6388 | -1.35% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}1923 | -3.27% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 |

















































