Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 718 個幣種,板塊總市值是 $65.42B,平均漲幅是 -1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8799 | +0.89% | +4.84% | $0 | $6,150.58 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5268 | -35.38% | -58.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alien BaseALB | $0.003701 | -4.36% | -9.98% | $0 | $4,166.89 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}6078 | -9.13% | -31.30% | $0 | $2,546.59 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}7469 | -16.31% | +55.07% | $0 | $6,104.12 | 0.00 | |||
| $0.0009534 | +0.57% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.09186 | -1.42% | -4.43% | $0 | $3,471.41 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,024.82 | -0.29% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | +1.50% | -1.17% | $0 | $17,777.48 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}2769 | -17.71% | -16.79% | $0 | $2,133.89 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1678 | -2.17% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.09 | -1.38% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9899 | +0.40% | -0.19% | $0 | $522.94 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001717 | +0.08% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7708 | +0.11% | -6.86% | $0 | $1,098.33 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5179 | -0.65% | +1.61% | $0 | $959.76 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001164 | -4.72% | -32.37% | $0 | $821.79 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003305 | -0.26% | -7.95% | $0 | $1,181.13 | 0.00 | |||
| $0.0002889 | +4.52% | +0.98% | $0 | $64.4 | 0.00 | ||||
| $0.9723 | -0.06% | -0.57% | $0 | $283.05 | 0.00 | ||||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005832 | +0.83% | -1.02% | $0 | $1,013.09 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001061 | +2.18% | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2678 | -2.31% | -5.42% | $0 | $362.48 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0003983 | -97.99% | +1.99% | $0 | $257.45 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001583 | -1.00% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7379 | +3.02% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002058 | -1.73% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001527 | +0.74% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05488 | -0.45% | -9.23% | $0 | $122.75 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005292 | +2.82% | +0.34% | $0 | $23.19 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2537 | -2.80% | +14.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006037 | -1.44% | -10.62% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003495 | -5.93% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4913 | -0.86% | +1.13% | $0 | $214.21 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}4072 | -0.47% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
| $0.4313 | -2.66% | -4.47% | $0 | $429.79 | 0.00 | ||||
![]() AutheoTHEO | $0.005190 | +73.24% | -13.69% | $0 | $100.15 | 0.00 |


















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)






.png)



















