Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 217 個幣種,板塊總市值是 $41.90B,平均漲幅是 +0.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Space TokenSPACE | $0.001723 | +1.82% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004521 | -12.90% | -20.73% | $0 | $1,658.8 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002299 | -10.85% | -0.36% | $0 | $241.2 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001593 | -0.65% | -16.40% | $0 | $760.99 | 0.00 | ||||
![]() SnowbankSB | $229.65 | +2.81% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004190 | -0.31% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3570 | +14.78% | -6.18% | $0 | $118.95 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4719 | -2.73% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1985 | -1.87% | -13.57% | $0 | $46.18 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08444 | -1.05% | -0.13% | $0 | $385.22 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0002042 | +3.51% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02573 | +0.97% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4488 | +2.93% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001898 | +1.13% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.007050 | -18.87% | +0.09% | $0 | $11.34 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002792 | +1.73% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0007934 | +2.34% | -4.81% | $0 | $2.09 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2926 | +1.91% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001183 | +0.60% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AllbridgeABR | $0.02632 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006012 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002089 | +1.59% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.06% | +0.02% | $0 | $7.26 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002084 | +0.02% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05266 | +17.89% | -2.36% | $0 | $6,656.73 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008257 | +1.18% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001618 | +0.17% | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yield YakYAK | $33.22 | -2.75% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1835 | -2.27% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6788 | +0.41% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}9858 | +1.40% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4350 | -0.09% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1778 | +1.11% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001488 | +2.00% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002777 | -6.23% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001766 | -2.67% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $21.68 | -- | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}2312 | -- | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $1.02 | +0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2621 | -0.09% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1725 | -3.00% | -11.36% | $0 | $0 | 0.00 |

























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)





















