AI Memes 板塊幣種市值榜
AI Memes 板塊共收錄 87 個幣種,板塊總市值是 $655.85M,平均漲幅是 -0.73%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2199 | -3.41% | -3.52% | $219.89M | $1.15M | 1000.00M | |||
| $0.1282 | -3.10% | +5.43% | $128.25M | $3.68M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1242 | -6.51% | -15.64% | $124.23M | $20.88M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008056 | -2.16% | -4.72% | $55.59M | $6.02M | 69.00B | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03056 | +2.71% | +34.90% | $30.56M | $6.20M | 999.95M | 交易 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01400 | -2.25% | -2.36% | $14.00M | $1.59M | 999.98M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.008393 | -2.45% | -5.66% | $7.96M | $33.17M | 948.22M | 交易 | |||
![]() AVAAVA | $0.007184 | -3.87% | -0.14% | $7.18M | $605,500.1 | 999.19M | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003711 | -1.67% | -5.03% | $3.71M | $0 | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003275 | +0.44% | -29.45% | $3.60M | $2.00M | 11.00B | 交易 | ||
| $0.0004421 | -0.71% | -15.99% | $2.79M | $113,157.36 | 6.32B | ||||
![]() MIAMIA | $0.01638 | +0.44% | -0.22% | $2.03M | $832.91 | 124.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1803 | -0.02% | -5.86% | $1.74M | $24,531.54 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1604 | -4.15% | -3.23% | $1.60M | $107,200.01 | 1000.00B | |||
![]() VaderVADER | $0.0009776 | -1.63% | -11.78% | $974,376.89 | $263.03 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008057 | -1.57% | -2.10% | $805,682.32 | $0.02 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7514 | -1.02% | -6.31% | $464,907.73 | $2,112.31 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8874 | +3.82% | -6.17% | $373,007.72 | $3,248.28 | 420.35B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001284 | -0.87% | -5.16% | $340,135.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0003975 | -3.09% | -12.14% | $396,723.1 | $4,958.71 | 998.13M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002208 | +0.81% | -44.73% | $220,808.54 | $628.17 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002117 | -0.04% | -5.57% | $210,291.89 | $0 | 993.20M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4436 | -15.53% | -25.88% | $186,291.81 | $38,387.94 | 420.00B | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1936 | +4.25% | -1.71% | $176,350.8 | $0 | 9.11T | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001475 | -1.03% | -5.18% | $141,646.7 | $166.9 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001294 | -0.53% | -2.49% | $129,337.57 | $29.26 | 999.89M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001866 | +47.90% | +37.65% | $186,582.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001734 | -1.69% | -9.27% | $111,815.48 | $1,021.74 | 644.79M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0002744 | -0.60% | -11.87% | $109,736.05 | $9,635.69 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001038 | -1.36% | -2.73% | $99,766.87 | $0 | 961.05M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1456 | -1.86% | -6.86% | $79,771.43 | $649.58 | 54.80T | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7691 | -1.38% | -13.29% | $76,913.23 | $395.91 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4938 | -2.16% | -7.68% | $49,381.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4389 | -3.62% | -4.36% | $43,884.78 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4080 | -2.17% | -4.63% | $40,799.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2917 | -2.56% | +15.35% | $29,067.55 | $0 | 996.65M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | -- | +2.97% | $26,804.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1116 | -7.02% | -7.93% | $11,125.77 | $0 | 996.68M | ||||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1157 | +1.52% | +5.34% | $0 | $26,155.97 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002241 | -10.40% | +59.87% | $0 | $1,902.08 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1715 | -4.23% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.003846 | -0.47% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)









.png)



.png)












.png)


