Privacy Blockchain 板块币种市值榜
Privacy Blockchain 板块共收录 40 个币种,板块总市值是 $6.72B ,平均涨幅是 +4.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09990 | +0.75% | -8.21% | $3.99B | $23.24M | 39.95B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.63 | -4.34% | -7.77% | $762.87M | $89.04M | 99.97M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04117 | +2.85% | -2.18% | $683.78M | $24.93M | 16.61B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2755 | -2.49% | -11.92% | $303.02M | $4.07M | 1.10B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01194 | -2.45% | -22.52% | $133.02M | $7.75M | 11.14B | 交易 | ||
| $0.05781 | +2.63% | -1.70% | $119.92M | $1.45M | 2.07B | 交易 | |||
![]() MinaMINA | $0.06304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZanoZANO | $3.81 | -0.26% | -5.47% | $58.97M | $1.10M | 15.48M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09847 | -14.87% | -14.08% | $60.22M | $5.94M | 611.57M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006571 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.02933 | -10.10% | -28.33% | $44.78M | $1.21M | 1.53B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003088 | -0.16% | -5.43% | $39.41M | $86,317.59 | 12.77B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01592 | -4.63% | -33.00% | $37.71M | $685,346.71 | 2.37B | |||
![]() COTICOTI | $0.01008 | -4.64% | -8.91% | $30.49M | $4.74M | 3.03B | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.3008 | +0.84% | -3.35% | $25.12M | $127,907.82 | 83.51M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | 交易 | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1727 | +11.03% | -5.83% | $17.07M | $202,471.82 | 98.85M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04884 | -1.79% | -2.33% | $16.62M | $1.78M | 340.35M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1161 | -7.94% | +10.79% | $10.76M | $1.37M | 92.68M | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.05269 | -6.88% | -9.58% | $10.50M | $297,280.81 | 199.32M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01642 | -0.83% | -3.45% | $7.42M | $348,665.67 | 451.70M | 交易 | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007124 | +2.50% | +9.76% | $6.43M | $13,344.55 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007481 | +5.68% | -1.77% | $5.85M | $199,759.39 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.006764 | -2.46% | -6.05% | $4.66M | $17,816.02 | 688.99M | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2083 | +0.10% | -19.84% | $2.56M | $83,635.06 | 12.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006784 | -2.43% | -3.59% | $1.81M | $62,250.42 | 266.78M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.006763 | +8.62% | -9.88% | $1.02M | $48,735.13 | 150.75M | 交易 | ||
| $0.{5}5498 | -4.05% | -27.28% | $4,838.61 | $0 | 880.00M | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.03784 | +159.92% | -49.02% | $0 | $46,945.3 | 0.00 | |||
| $0.0009509 | -7.61% | -22.91% | $0 | $35,931.7 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.05129 | -2.61% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.0005304 | -38.23% | -39.12% | $0 | $1,022.18 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02195 | -3.66% | -7.94% | $0 | $284.23 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1756 | +9.04% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.001006 | +0.46% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2544 | +1.90% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 |





































