Multicoin Capital 投资组合 板块币种市值榜
Multicoin Capital 投资组合 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $1.76T ,平均涨幅是 +3.59%;列表中币种是根据市值排列。
“Multicoin Capital 投资组合”包括与风险投资公司 Multicoin Capital 相关的各种数字资产和加密货币。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 创立,主要投资于区块链技术和加密货币,坚信这些技术将给众多行业带来重大变革。
Multicoin Capital 团队进行全面研究,以找出数字资产领域内的高价值项目。他们的投资战略不仅局限于已确立的加密货币,他们还积极寻觅有前景的新兴项目。该公司以其对市场的前瞻性思维和逆向思维而闻名,对趋势和发展提供独特的观点。凭借长期愿景,Multicoin Capital 坚定致力于全球推动区块链技术的增长和应用。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $71,281.79 | -3.42% | -6.33% | $1.43T | $27.35B | 20.11M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,013.09 | -2.20% | -10.05% | $246.02B | $10.35B | 122.21M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $652.81 | -4.17% | -6.02% | $85.85B | $978.25M | 131.51M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $81.2 | -2.48% | -9.97% | $48.03B | $2.15B | 591.51M | 交易 | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -2.09% | -1.58% | $840.83M | $24.14M | 556.48M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08790 | -1.01% | -5.30% | $798.13M | $53.74M | 9.08B | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.56 | -0.33% | -3.81% | $632.46M | $71.22M | 405.51M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04307 | -1.23% | -5.44% | $331.63M | $19.35M | 7.70B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.01 | -3.42% | -2.46% | $197.88M | $12.10M | 65.65M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01746 | +0.19% | -8.42% | $192.75M | $16.81M | 11.04B | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5733 | -2.80% | -5.16% | $188.70M | $4.41M | 329.14M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05923 | -9.03% | -13.76% | $150.91M | $18.75M | 2.55B | 交易 | ||
| $0.009797 | -2.14% | -10.08% | $66.59M | $167.73M | 6.80B | 交易 | |||
| $0.01871 | +0.96% | -14.24% | $64.96M | $3.83M | 3.47B | 交易 | |||
![]() LivepeerLPT | $1.24 | -1.26% | -7.47% | $61.62M | $3.85M | 49.69M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $0.2524 | +0.67% | -13.45% | $47.03M | $4.88M | 186.32M | 交易 | ||
| $0.0009524 | +2.46% | -12.77% | $47.51M | $2.23M | 49.89B | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.003435 | -1.57% | -7.43% | $21.27M | $3.59M | 6.19B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2499 | -3.13% | -32.66% | $19.57M | $14.75M | 78.31M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1046 | -2.90% | -2.72% | $9.70M | $269,893.64 | 92.68M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.2843 | -9.33% | -66.85% | $3.13M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.4237 | +2.80% | -13.23% | $8.72M | $6.05M | 20.59M | 交易 | ||
| $80.63 | -3.56% | -14.33% | $8.06M | $12,516.72 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.02864 | +1.07% | -6.26% | $8.09M | $1.38M | 282.49M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01124 | -1.05% | -12.22% | $6.88M | $1.96M | 611.52M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.007079 | -4.70% | -6.35% | $2.37M | $1,119.21 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0002802 | -4.50% | -78.92% | $280,165.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.01620 | -5.06% | -8.92% | $1.07M | $31,914.64 | 66.00M | 交易 | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01079 | -15.14% | +36.69% | $1.08M | $26,798.74 | 100.00M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003824 | -3.00% | -10.13% | $367,440.2 | $5,699.65 | 961.00M | 交易 | ||
![]() MezoMEZO | $0.003816 | -3.63% | -34.06% | $328,095.2 | $367,098.7 | 85.99M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02092 | -0.66% | -6.82% | $0 | $201.21 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001904 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |


































