CMC Crypto Yearbook 2024-25 板块币种市值榜
CMC Crypto Yearbook 2024-25 板块共收录 28 个币种,板块总市值是 $19.88B ,平均涨幅是 -5.00%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7760 | +1.06% | -10.29% | $3.21B | $352.35M | 4.14B | 交易 | ||
| $1.08 | -5.72% | -1.29% | $3.08B | $80.55M | 2.86B | 交易 | |||
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1278 | -6.89% | -21.95% | $1.72B | $403.26M | 13.50B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3277 | -4.20% | -11.31% | $1.60B | $112.93M | 4.87B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5567 | -8.70% | -5.44% | $537.42M | $39.85M | 965.35M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06221 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.53 | +1.81% | -7.66% | $267.06M | $38.47M | 174.15M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.01633 | -3.48% | -5.59% | $193.06M | $23.11M | 11.83B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3 | -0.79% | -6.16% | $196.78M | $13.26M | 65.65M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.2943 | -7.50% | -13.91% | $160.01M | $15.95M | 543.69M | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1469 | -4.69% | -13.46% | $150.03M | $12.15M | 1.02B | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1449 | -3.68% | -10.80% | $144.75M | $41.25M | 998.84M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.004339 | -0.62% | -13.09% | $87.33M | $8.49M | 20.13B | 交易 | ||
| $0.009399 | -4.06% | -15.28% | $63.89M | $151.26M | 6.80B | 交易 | |||
![]() ORDIORDI | $3.08 | -1.62% | -5.87% | $64.60M | $9.72M | 21.00M | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.008961 | -2.86% | -19.12% | $46.58M | $9.24M | 5.20B | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1095 | +3.25% | -4.66% | $40.06M | $127.13M | 365.78M | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003223 | -2.68% | -1.88% | $32.04M | $3.58M | 99.43B | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03158 | +0.38% | -15.11% | $30.95M | $6.05M | 979.93M | |||
| $0.0003154 | -4.29% | -12.37% | $28.04M | $2.52M | 88.89B | 交易 | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02531 | -2.77% | -3.04% | $24.95M | $2.80M | 985.96M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09192 | -7.13% | -11.64% | $20.69M | $78.17M | 225.10M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1402 | -1.36% | -8.79% | $5.01M | $227,216.16 | 35.77M | 交易 |


























