SEC 认定属于证券的代币 板块币种市值榜
SEC 认定属于证券的代币 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $215.03B ,平均涨幅是 +3.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $739.45 | +1.47% | -0.71% | $97.25B | $1.28B | 131.51M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $105.93 | +0.78% | -1.93% | $62.45B | $2.63B | 589.55M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3309 | -0.23% | +0.10% | $31.44B | $378.88M | 95.01B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2236 | +2.69% | -5.84% | $8.23B | $279.09M | 36.81B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | +3.29% | -2.70% | $6.56B | $1.30B | 1.31B | 交易 | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +1.95% | -4.96% | $1.03B | $72.85M | 9.07B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | -1.21% | -4.23% | $934.43M | $31.14M | 537.06M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.03 | +1.15% | -12.00% | $860.30M | $115.05M | 835.87M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $50.19 | +0.15% | -1.25% | $645.84M | $67.31M | 12.87M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8138 | +0.82% | -2.23% | $525.82M | $4.81M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.{6}3857 | +6.25% | +5.15% | $372.33M | $15.32M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4657 | +0.24% | -6.69% | $257.09M | $8.12M | 5.52T | 交易 | ||
| $1.05 | +4.25% | -8.78% | $184.31M | $18.18M | 175.60M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08820 | +6.28% | -6.77% | $175.16M | $14.92M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05753 | -1.18% | -2.36% | $169.01M | $34.40M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01389 | +0.91% | -5.27% | $146.72M | $14.18M | 10.56B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2571 | +2.61% | -2.52% | $84.56M | $993,336.21 | 328.90M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0008320 | +2.50% | +15.04% | $74.70M | $18.74M | 89.78B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03055 | +3.13% | -7.83% | $51.83M | $3.13M | 1.70B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.05453 | +8.24% | +12.21% | $51.76M | $410,008.18 | 949.22M | |||
![]() XYOXYO | $0.003285 | +1.33% | -6.79% | $45.55M | $1.90M | 13.87B | |||
![]() MangoMNGO | $0.03123 | -0.00% | -3.23% | $34.90M | $0 | 1.12B | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.03% | -0.01% | $34.42M | $493,403.44 | 34.42M | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04437 | +3.33% | -1.66% | $31.50M | $3.13M | 709.98M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05220 | +3.49% | -9.02% | $29.66M | $767,146.48 | 568.17M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005047 | +3.52% | -2.91% | $28.14M | $1.23M | 5.58B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04907 | +0.98% | -2.09% | $6.88M | $509,265.23 | 140.25M | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005645 | +3.23% | -6.99% | $2.09M | $0.47 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1070 | -0.28% | -2.57% | $2.95M | $1,569.24 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.07424 | +52.66% | +56.31% | $1.94M | $7.6 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006369 | -19.93% | -18.16% | $764,269.83 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004425 | +3.02% | -8.66% | $355,218.61 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1641 | -56.71% | -8.97% | $99,244.77 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $0.0007207 | +0.58% | -4.79% | $56,025.95 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003677 | +2.42% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02123 | -0.09% | +0.05% | $0 | $0.36 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























