Top TradFi Assets (Derivatives) theo vốn hóa thị trường
TradFi Assets (Derivatives) bao gồm 302 coin có tổng vốn hóa thị trường là $0 và biến động giá trung bình là +1.79%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5,169.63 | -12.96% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.11 | -2.88% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.07 | -4.01% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.31 | +0.70% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.82 | -1.31% | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59,872.21 | -1.54% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $797.21 | -3.43% | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.33 | -1.65% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.27 | +0.53% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.7 | -2.93% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.17 | +0.12% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $585.79 | -2.10% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.67 | -2.83% | -14.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.36 | +0.26% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.64 | +6.36% | +15.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $90.88 | -2.47% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $21.65 | +4.87% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.99 | -0.47% | -23.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $215.99 | -4.40% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.32 | -1.07% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $119.18 | +0.22% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.83 | -1.05% | -13.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































