Top Hệ sinh thái Toncoin theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Toncoin bao gồm 210 coin có tổng vốn hóa thị trường là $22.02B và biến động giá trung bình là -2.22%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $405.11 | +2.74% | +0.57% | $406,615.56 | $257.22 | 1003.71 | ||||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01779 | -1.32% | -3.64% | $391,736.54 | $62,449.5 | 22.02M | |||
| $1.61 | -2.42% | -5.85% | $345,483.16 | $63.05 | 214585.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.1 | +1.05% | -1.51% | $360,968.29 | $97,474.67 | 2691.86 | ||||
| $29.73 | -0.23% | -1.16% | $354,864.82 | $276.33 | 11936.25 | ||||
| $157.72 | +0.79% | +0.46% | $336,682.44 | $25,620.05 | 2134.68 | ||||
| $938.87 | +2.92% | +5.18% | $346,603.57 | $72.29 | 369.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.66 | +0.16% | -0.00% | $254,511.07 | $17.39 | 2144.79 | ||||
| $76.37 | -1.61% | +1.60% | $259,828.67 | $373.25 | 3402.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.32 | -4.24% | -6.59% | $227,146.2 | $137.95 | 17053.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002105 | -3.16% | -22.21% | $210,498.48 | $1,227.49 | 1000.00M | |||
| $450.34 | +0.44% | +1.47% | $210,616.25 | $9,636.03 | 467.68 | ||||
| $1.02 | -8.54% | -6.01% | $210,249.63 | $27,428.08 | 206210.86 | ||||
| $614 | +1.43% | -1.04% | $200,666.46 | $68,232.31 | 326.82 | ||||
| $144.05 | +2.78% | -2.99% | $197,265.51 | $5,997.5 | 1369.42 | ||||
| $21.56 | -1.42% | -2.13% | $190,478.22 | $80,085.27 | 8832.90 | ||||
| $96.76 | -2.23% | +0.81% | $189,714.65 | $17,437.6 | 1960.72 | ||||
| $236.1 | -0.16% | -0.53% | $180,781 | $100,875.72 | 765.69 | ||||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2002 | +8.95% | -14.63% | $199,010.13 | $771.28 | 9.94T | Giao dịch | ||
| $230.22 | +1.28% | +0.23% | $172,754.43 | $58,388.11 | 750.39 | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Giao dịch | ||
| $104.95 | +1.40% | +5.15% | $159,445.52 | $72,411.94 | 1519.26 | ||||
| $11.28 | -2.41% | +14.34% | $162,452.83 | $74,411.85 | 14403.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.67 | +3.61% | +9.24% | $138,849.23 | $38,278.42 | 632.08 | ||||
| $220.71 | +3.19% | +3.13% | $139,224.95 | $47,795.05 | 630.81 | ||||
| $0.9500 | +4.40% | +5.56% | $127,691.61 | $451.14 | 134412.22 | ||||
| $202.32 | -0.70% | +1.05% | $120,299.17 | $10,469.81 | 594.59 | ||||
| $120.1 | +2.79% | +1.69% | $113,061.72 | $20,248.86 | 941.43 | ||||
| $707.15 | +4.26% | +2.08% | $110,592.43 | $14.73 | 156.39 | ||||
| $170.69 | -1.00% | +2.29% | $110,969.82 | $56,806.63 | 650.13 | ||||
| $451.13 | +1.73% | +7.88% | $104,437.84 | $436.03 | 231.50 | ||||
| $28.96 | -1.58% | +1.82% | $100,538.34 | $6,424.8 | 3471.13 | ||||
| $529.37 | +1.74% | +7.89% | $103,980.2 | $176.69 | 196.42 | ||||
| $1.93 | +1.58% | +1.58% | $93,999.75 | $13.02 | 48704.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003395 | +1.79% | -10.85% | $90,188.33 | $0 | 26.56M | Giao dịch | |||
| $94.24 | -- | +1.42% | $82,427.14 | $0 | 874.65 | ||||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}1039 | +2.48% | -22.58% | $74,314.19 | $1,617.43 | 7.15B | Giao dịch | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9695 | -2.18% | -12.51% | $63,850.72 | $21.65 | 65.86B | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001054 | -0.44% | -5.52% | $64,475.92 | $0 | 611.46M |




















.png)
























