Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1227 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.08B và biến động giá trung bình là -0.11%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $264.78 | +0.61% | +4.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.39 | +3.69% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.53 | +0.69% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.85 | +0.81% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.36 | +1.58% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.65 | -0.42% | +52.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.84 | -0.05% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.2 | -1.16% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.28 | +0.63% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.66 | +3.80% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.06 | -4.27% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.43 | +4.77% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $6.06 | +2.35% | +9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,579.02 | +0.72% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.38 | +0.18% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.59 | +0.22% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.8 | +1.22% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.32 | +0.31% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.45 | +2.87% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $837.94 | +0.94% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $117.44 | -0.02% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $129.86 | +0.22% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.86 | +0.79% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2286 | -4.99% | -9.68% | $0 | $174.69 | 0.00 | |||
| $29.63 | +0.50% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.56 | +0.06% | -7.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.6 | +0.92% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $168.91 | +0.11% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 |















































