Top SUI Ecosystem theo vốn hóa thị trường
SUI Ecosystem bao gồm 69 coin có tổng vốn hóa thị trường là $22.26B và biến động giá trung bình là +6.98%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,614.16 | +0.04% | -1.03% | $9.39B | $131.99M | 116499.19 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $0.9143 | -4.42% | -6.68% | $3.77B | $358.70M | 4.12B | Giao dịch | ||
| $0.01742 | -6.18% | -17.64% | $102.47M | $3.45M | 5.88B | Giao dịch | |||
![]() WalrusWAL | $0.03535 | -5.02% | -18.07% | $92.52M | $6.14M | 2.62B | Giao dịch | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,993.65 | -0.67% | -3.23% | $67.92M | $412,293.16 | 17006.28 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9872 | -3.30% | -7.79% | $53.71M | $46,308.16 | 54.41M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01860 | -2.07% | -2.26% | $38.79M | $2.74M | 2.09B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9738 | -3.31% | -7.86% | $32.71M | $6,996.94 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1392 | -0.10% | -0.07% | $28.41M | $10.95M | 204.10M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06746 | -0.38% | +22.23% | $25.10M | $3.45M | 372.07M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02148 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07287 | -3.19% | -1.83% | $13.77M | $2.47M | 188.95M | Giao dịch | ||
![]() TalusUS | $0.004901 | -9.35% | -19.81% | $14.02M | $7.90M | 2.86B | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01995 | +3.64% | +6.09% | $10.81M | $2.31M | 541.67M | Giao dịch | ||
![]() LOFILOFI | $0.009476 | -7.43% | +21.72% | $9.48M | $190,578.15 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009350 | -5.07% | -11.05% | $7.63M | $258,456.02 | 816.17M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008738 | -0.44% | +1.74% | $5.50M | $2.34M | 629.86M | Giao dịch | ||
![]() IkaIKA | $0.001677 | -1.81% | +0.84% | $5.03M | $169,977.52 | 3.00B | Giao dịch | ||
| $0.01148 | -1.37% | -12.47% | $3.80M | $347,220.7 | 330.83M | Giao dịch | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.09% | +0.28% | $2.72M | $89,384.05 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001275 | -3.90% | -9.71% | $1.28M | $1.83M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() ScallopSCA | $0.006062 | -2.98% | -6.69% | $1.06M | $27,182.25 | 175.25M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001136 | -2.54% | -11.84% | $960,813.86 | $48,821.12 | 8.46B | Giao dịch | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.007253 | -6.91% | +5.13% | $816,995.61 | $95,596.13 | 112.64M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.{4}9842 | -0.98% | -4.06% | $651,569.69 | $28,731.61 | 6.62B | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.22 | -0.18% | -0.88% | $439,212.85 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003445 | -6.00% | -9.07% | $344,471.88 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0008979 | -2.88% | -10.10% | $195,290.92 | $146.17 | 217.50M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02355 | -0.33% | -8.09% | $182,420.76 | $0 | 7.75M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001063 | -12.20% | -3.62% | $138,581 | $12,932.49 | 130.37M | Giao dịch | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}6728 | -6.19% | +10.94% | $67,280.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5699 | -4.83% | -19.82% | $56,993.59 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001226 | -33.02% | -37.75% | $43,619.98 | $0 | 355.82M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}8228 | -- | -0.65% | $7,594.74 | $0 | 923.03M | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006518 | -12.12% | +11.02% | $0 | $40,447.18 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004109 | -0.72% | +4.72% | $0 | $31,061.8 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}4541 | -6.84% | -35.02% | $0 | $12,071.86 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009410 | -1.73% | -5.81% | $0 | $23,439.71 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}4385 | -11.07% | -21.97% | $0 | $1,468.9 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4857 | -8.41% | -16.65% | $0 | $246.29 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































