Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 115 coin có tổng vốn hóa thị trường là $10.11B và biến động giá trung bình là +0.63%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $274.76 | +4.13% | -1.69% | $3.20B | $165.07M | 11.64M | Giao dịch | ||
| $2.93 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.85 | +2.09% | -10.08% | $958.49M | $23.30M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $1.03 | +1.15% | -12.00% | $860.30M | $115.05M | 835.87M | Giao dịch | ||
| $0.{6}3857 | +6.25% | +5.15% | $372.33M | $15.32M | 965.42T | Giao dịch | |||
![]() ArweaveAR | $3.82 | +1.16% | -4.41% | $250.60M | $10.94M | 65.65M | Giao dịch | ||
| $0.7380 | +1.62% | +7.14% | $220.69M | $6.51M | 299.03M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2070 | +10.32% | +0.05% | $207.01M | $18.33M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3887 | +0.88% | -7.95% | $194.34M | $3.36M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.2334 | +2.24% | -8.04% | $140.03M | $12.13M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1062 | +4.55% | -6.28% | $136.51M | $4.06M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2795 | +4.01% | +5.82% | $131.90M | $2.75M | 471.93M | |||
![]() AethirATH | $0.006171 | +14.25% | +0.09% | $124.22M | $18.54M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.1171 | +4.84% | -7.01% | $117.14M | $2.13M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.74 | +2.78% | -0.69% | $116.06M | $5.66M | 31.00M | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.66 | +2.13% | -5.82% | $82.59M | $7.24M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.4224 | +4.97% | -8.47% | $78.71M | $2.43M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008983 | +2.55% | -4.49% | $67.41M | $1.14M | 7.50B | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0003753 | +4.24% | -6.54% | $66.65M | $1.75M | 177.62B | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1624 | +1.13% | -1.51% | $67.13M | $39.01M | 413.32M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7116 | +1.74% | -21.14% | $61.91M | $13.41M | 87.00M | Giao dịch | ||
| $0.05721 | -7.00% | +5.51% | $49.10M | $64.60M | 858.20M | Giao dịch | |||
![]() JanctionJCT | $0.004659 | +138.69% | +142.89% | $53.55M | $44.02M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008735 | +12.57% | -5.48% | $48.94M | $5.89M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003285 | +1.33% | -6.79% | $45.55M | $1.90M | 13.87B | |||
| $0.05374 | +0.06% | -1.79% | $44.82M | $1.23M | 834.00M | ||||
![]() AcurastACU | $0.09971 | -0.28% | +2.98% | $41.79M | $2.20M | 419.14M | Giao dịch | ||
![]() AnkrANKR | $0.004224 | +1.44% | -8.24% | $42.24M | $4.39M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003979 | +1.40% | +3.47% | $37.57M | $1.52M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() NosanaNOS | $0.5209 | -3.95% | -7.27% | $38.39M | $493,324.76 | 73.71M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07122 | -0.25% | -13.51% | $30.07M | $4.32M | 422.22M | Giao dịch | ||
![]() AOAO | $3.61 | +5.44% | -17.77% | $27.92M | $162,323.45 | 7.73M | |||
![]() NYMNYM | $0.03006 | -1.52% | +14.00% | $25.34M | $2.49M | 842.95M | Giao dịch | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003860 | +7.45% | -0.89% | $24.43M | $1.41M | 6.33B | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.009434 | +3.91% | -11.37% | $23.58M | $1.58M | 2.50B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06892 | +3.24% | -9.97% | $22.25M | $3.00M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.008329 | +17.46% | +5.28% | $20.56M | $1.98M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03434 | +3.54% | -10.39% | $19.36M | $2.90M | 563.91M | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.07483 | +2.82% | -10.15% | $18.71M | $9.06M | 250.00M | |||
| $0.01861 | +1.15% | +4.51% | $16.31M | $196,217.74 | 876.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007308 | +1.18% | -8.40% | $17.36M | $200,168.81 | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002200 | +8.29% | -5.80% | $13.44M | $264,141.72 | 6.11B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | -3.46% | +9.94% | $12.69M | $1.26M | 8.28B | Giao dịch | ||
![]() IAGONIAG | $0.02249 | +7.82% | +6.80% | $11.25M | $107,796.16 | 500.14M | Giao dịch | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02408 | +0.11% | -10.94% | $10.23M | $2.01M | 425.00M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.009836 | +1.96% | +1.79% | $9.81M | $1.74M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() DIMODIMO | $0.01976 | +6.46% | -9.78% | $8.63M | $215,164.18 | 436.65M | Giao dịch | ||
![]() ElastosELA | $0.3392 | +4.17% | -1.07% | $7.83M | $71,932.07 | 23.09M | Giao dịch |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































