Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 189 coin có tổng vốn hóa thị trường là $19.34B và biến động giá trung bình là +1.05%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,378.03 | -0.49% | -1.74% | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $262.44 | -0.09% | -9.33% | $3.06B | $167.89M | 11.65M | Giao dịch | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.78 | -4.21% | -7.54% | $925.77M | $26.91M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9971 | -1.29% | -13.49% | $833.70M | $160.56M | 836.10M | Giao dịch | ||
![]() BeldexBDX | $0.08012 | +9.40% | +7.73% | $630.68M | $11.93M | 7.87B | |||
| $0.{6}3746 | -0.46% | +6.74% | $361.69M | $11.54M | 965.42T | Giao dịch | |||
![]() IrysIRYS | $0.1291 | +496.42% | +902.04% | $331.25M | $915.14M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() ArweaveAR | $3.64 | -3.68% | -7.88% | $238.89M | $10.94M | 65.65M | Giao dịch | ||
| $0.6931 | -2.64% | +1.90% | $207.29M | $5.39M | 299.10M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3754 | -5.48% | -8.62% | $187.72M | $3.63M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1968 | -1.53% | -0.05% | $196.80M | $2.98M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.2317 | +2.04% | -6.73% | $139.03M | $13.22M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1013 | +1.59% | -5.67% | $130.32M | $5.79M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2591 | -1.61% | -1.52% | $122.26M | $2.91M | 471.86M | |||
![]() AethirATH | $0.006241 | +6.53% | +5.16% | $125.63M | $20.59M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.1094 | -0.38% | -6.27% | $109.39M | $1.78M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.66 | -0.75% | -0.66% | $113.44M | $9.61M | 31.01M | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03632 | +0.14% | -8.31% | $93.98M | $1.68M | 2.59B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03720 | -2.96% | -19.07% | $97.36M | $5.34M | 2.62B | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.54 | -0.83% | -12.64% | $76.47M | $7.71M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.4142 | +0.58% | -4.49% | $77.18M | $2.35M | 186.32M | Giao dịch | ||
| $0.07236 | -0.15% | -9.71% | $72.36M | $7.15M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008840 | -1.66% | -3.03% | $66.36M | $333,623.5 | 7.51B | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1572 | +0.06% | -3.99% | $64.96M | $35.19M | 413.32M | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0003681 | -2.48% | -5.23% | $65.38M | $1.84M | 177.62B | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.007415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Giao dịch | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008429 | -0.22% | -0.39% | $47.23M | $3.69M | 56.03B | |||
| $0.05458 | +1.55% | +0.37% | $45.52M | $1.18M | 834.00M | ||||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Giao dịch | |||
![]() XYOXYO | $0.003235 | -0.68% | -6.08% | $44.86M | $2.16M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004211 | -0.82% | -4.71% | $42.11M | $4.17M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() NillionNIL | $0.08079 | +2.46% | -1.75% | $41.17M | $22.25M | 509.61M | Giao dịch | ||
![]() LiskLSK | $0.1814 | -2.35% | -4.85% | $39.77M | $8.71M | 219.24M | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004119 | -2.65% | +5.25% | $38.89M | $10.60M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() NosanaNOS | $0.5040 | -6.90% | -5.43% | $37.16M | $576,562.13 | 73.73M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009855 | -0.33% | +0.51% | $29.42M | $94,854.74 | 29.85B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06669 | +0.52% | -13.98% | $28.17M | $4.55M | 422.46M | Giao dịch | ||
![]() MVLMVL | $0.001003 | +1.74% | +0.43% | $27.88M | $135,264.51 | 27.80B | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004820 | -2.30% | -4.12% | $26.87M | $1.05M | 5.57B | Giao dịch | ||
![]() AOAO | $3.71 | +5.16% | -14.45% | $28.72M | $168,528.9 | 7.74M | |||
![]() JanctionJCT | $0.002611 | -39.87% | +26.16% | $25.35M | $36.24M | 9.71B | Giao dịch |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































