Top Coinlist Launchpad theo vốn hóa thị trường
Coinlist Launchpad bao gồm 64 coin có tổng vốn hóa thị trường là $74.17B và biến động giá trung bình là -1.83%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $102.79 | -1.52% | -1.48% | $60.62B | $2.13B | 589.71M | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.66 | -6.52% | -7.67% | $6.10B | $798.57M | 1.31B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.4337 | -1.37% | -7.61% | $2.11B | $121.39M | 4.87B | Giao dịch | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004595 | -4.01% | +3.77% | $2.12B | $160.69M | 461.50B | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1060 | -2.27% | -8.49% | $961.88M | $65.37M | 9.07B | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9624 | -3.05% | -16.17% | $806.95M | $84.77M | 838.49M | Giao dịch | ||
![]() StacksSTX | $0.3136 | -4.18% | -16.36% | $569.12M | $21.82M | 1.81B | Giao dịch | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1473 | -0.48% | -11.59% | $294.54M | $7.56M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07382 | +0.96% | -0.65% | $188.52M | $34.32M | 2.55B | Giao dịch | ||
| $0.03038 | +1.97% | -6.23% | $105.46M | $4.97M | 3.47B | Giao dịch | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03632 | +0.14% | -8.31% | $93.98M | $1.68M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.06796 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1089 | -4.37% | -15.26% | $62.85M | $7.09M | 577.15M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1155 | +17.48% | +11.88% | $48.79M | $249.15M | 422.26M | Giao dịch | ||
![]() CeloCELO | $0.07939 | -3.65% | -8.03% | $48.30M | $1.95M | 608.42M | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.02808 | -2.36% | -12.37% | $47.69M | $2.88M | 1.70B | Giao dịch | ||
![]() ArciumARX | $0.2044 | -3.29% | -14.10% | $42.68M | $3.83M | 208.83M | |||
![]() NillionNIL | $0.08079 | +2.46% | -1.75% | $41.17M | $22.25M | 509.61M | Giao dịch | ||
| $0.003807 | +1.80% | -1.19% | $42.42M | $4.90M | 11.14B | Giao dịch | |||
![]() CasperCSPR | $0.002168 | +0.47% | -6.15% | $37.69M | $1.76M | 17.38B | Giao dịch | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.02822 | -1.73% | +7.81% | $23.78M | $1.41M | 842.95M | Giao dịch | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01917 | -0.05% | -11.83% | $21.96M | $868,577.03 | 1.15B | |||
| $0.02804 | -1.71% | -8.37% | $20.91M | $4.85M | 745.79M | Giao dịch | |||
![]() BitlayerBTR | $0.06126 | +41.60% | +30.39% | $20.42M | $58.95M | 333.29M | Giao dịch | ||
| $0.03610 | +2.70% | -6.42% | $16.95M | $6.01M | 469.51M | Giao dịch | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.6658 | +0.35% | -11.30% | $13.71M | $5.79M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05388 | -4.89% | -6.10% | $13.00M | $3,856.63 | 241.35M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02182 | -1.20% | +1.56% | $9.78M | $87,942.9 | 448.44M | Giao dịch | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05211 | +8.82% | +2.51% | $9.36M | $1.33M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() StaderSD | $0.1156 | -3.52% | -10.44% | $8.70M | $942,395.82 | 75.26M | Giao dịch | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001691 | +0.68% | -9.20% | $6.87M | $86,823.03 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.009384 | +0.60% | -2.93% | $3.15M | $2,435.58 | 335.29M | Giao dịch | ||
![]() CLVCLV | $0.002163 | -0.43% | -3.52% | $2.65M | $30,878.35 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04351 | -1.37% | +2.85% | $2.29M | $67,780.13 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02228 | +1.10% | -27.24% | $2.23M | $158,625.32 | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001705 | -0.37% | -4.50% | $1.79M | $212,908.27 | 1.05B | Giao dịch | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005559 | -5.82% | -16.19% | $1.33M | $195,439.96 | 239.86M | Giao dịch | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.004978 | +7.14% | +16.77% | $1.19M | $373,030.88 | 239.47M | |||
| $0.0009618 | -2.33% | -4.86% | $857,730.16 | $402.99 | 891.80M | Giao dịch | |||
![]() ObolOBOL | $0.002480 | -5.18% | -5.38% | $815,056.24 | $83,124.03 | 328.59M | Giao dịch |











































